carla antonia pavez suarez
| Nombre | carla antonia pavez suarez |
| Rut | 20318273-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
4 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 27-09-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | servicio nac de salud hospital de pto cisnes | 61602293-8 | $1,865,637 | 28-11-2025 | 2151-427-td25 | |
| Venta | servicio nac de salud hospital de pto cisnes | 61602293-8 | $1,865,637 | 31-07-2025 | 2151-264-td25 | |
| Venta | servicio nac de salud hospital de pto cisnes | 61602293-8 | $3,731,275 | 29-04-2025 | 2151-90-ag25 | |
| Venta | servicio nac de salud hospital de pto cisnes | 61602293-8 | $1,833,333 | 26-09-2024 | 2151-386-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|