javier yupanqui campos


Nombre javier yupanqui campos
Rut 24931099-9
Sector Privada
Dirección PASAJE RENACER 3863 BORO

15 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PASAJE RENACER 3863 BORO ALTO HOSPICIO ALTO HOSPICIO
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio nacional de pesca y acuicultura 60701012-9 $9,449,999 28-01-2025 1423-7-se25
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 28-10-2024 4728-1019-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 30-09-2024 4728-919-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 30-08-2024 4728-803-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 31-07-2024 4728-686-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 28-06-2024 4728-580-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 29-04-2024 4728-392-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 01-04-2024 4728-300-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 30-01-2024 4728-117-se24
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 13-12-2023 4728-1198-se23
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 30-11-2023 4728-1145-se23
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 06-11-2023 4728-1039-se23
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 30-08-2023 4728-842-se23
Venta servicio nacional de pesca y acuicultura 60701012-9 $3,927,500 21-08-2023 1423-22-se23
Venta subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $390,000 31-07-2023 4728-747-SE23