jorge humberto cabrera fuentes
Nombre | jorge humberto cabrera fuentes |
Rut | 4237283-8 |
Sector | Privada |
Dirección | MANSO DE VELASCO 586 |
148 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $2,880,812 | 06-06-2025 | 1719-101-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $178,749 | 03-06-2025 | 2445-2931-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $257,502 | 30-05-2025 | 2445-2899-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $307,002 | 28-05-2025 | 2445-2882-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $59,500 | 16-05-2025 | 2445-2847-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $59,500 | 16-05-2025 | 2445-2848-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $247,502 | 13-05-2025 | 2445-2836-se25 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $94,500 | 13-05-2025 | 3696-155-td25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $247,502 | 12-05-2025 | 2445-2830-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $247,502 | 12-05-2025 | 2445-2831-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $247,502 | 06-05-2025 | 2445-2789-se25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $109,500 | 17-04-2025 | 1719-77-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $257,496 | 17-04-2025 | 2445-2746-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $634,750 | 27-03-2025 | 1719-68-se25 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $98,000 | 27-03-2025 | 3696-101-td25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $445,493 | 20-03-2025 | 2445-2591-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $634,750 | 10-03-2025 | 1719-42-se25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $296,995 | 20-02-2025 | 2445-157-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $207,997 | 21-01-2025 | 2445-61-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $991,736 | 22-11-2024 | 3463-317-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|