subsecretaria de las culturas y las artes region del biobio
Nombre | subsecretaria de las culturas y las artes region del biobio |
Rut | 53312479-8 |
Sector | Pública |
Dirección | ONGOLMO 196 |
304 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | publicidad felipe andres oliver salazar | 76516608-k | $14,800,000 | 22-04-2025 | 4886-31-se25 | |
Compra | paola beatriz aste von bennewitz | 8244512-9 | $470,000 | 22-04-2025 | 4886-33-td25 | |
Compra | sergio escobar y cia limitada | 88525600-7 | $837,459 | 21-04-2025 | 4886-30-ag25 | |
Compra | susana monserrat chau ahumada | 13491928-0 | $20,555,549 | 17-04-2025 | 4886-25-se25 | |
Compra | servicios audiovisuales sono limitada | 77420560-8 | $7,175,700 | 17-04-2025 | 4886-26-se25 | |
Compra | constanza sthephanie aguero gonzalez | 20411946-5 | $20,416,667 | 17-04-2025 | 4886-29-se25 | |
Compra | b&j tech solutions spa | 78067383-4 | $153,153 | 16-04-2025 | 4886-28-ag25 | |
Compra | extintores real andres seguel romero e.i.r.l. | 77734909-0 | $121,309 | 15-04-2025 | 4886-27-ag25 | |
Compra | comercial v&p limitada | 76406548-4 | $63,784 | 07-04-2025 | 4886-24-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $368,598 | 04-04-2025 | 4886-23-cm25 | |
Compra | isabel paz yanez mena | 16936308-0 | $9,900,000 | 02-04-2025 | 4886-21-se25 | |
Compra | comercializadora rosanna maria maureira ibacache empresa individual de | 76144856-0 | $1,216,733 | 31-03-2025 | 4886-20-ag25 | |
Compra | inversiones caracol limitada | 77820030-9 | $10,995,600 | 25-03-2025 | 4886-18-se25 | |
Compra | victoria alejandra uribe villalobos | 17124608-3 | $9,020,570 | 21-03-2025 | 4886-19-se25 | |
Compra | hugo del carmen aguilera suazo | 5802318-3 | $572,499 | 20-03-2025 | 4886-17-td25 | |
Compra | publicidad felipe andres oliver salazar | 76516608-k | $4,819,500 | 18-03-2025 | 4886-16-ag25 | |
Compra | veprint spa | 76713021-k | $11,662,000 | 14-03-2025 | 4886-12-se25 | |
Compra | alvaro antonio munoz sanchez | 12921064-8 | $2,105,263 | 14-03-2025 | 4886-13-ag25 | |
Compra | inversiones caracol limitada | 77820030-9 | $19,754,000 | 10-03-2025 | 4886-11-se25 | |
Compra | loreto alejandra garcia lizama | 18085211-5 | $22,000,000 | 27-02-2025 | 4886-7-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|