ana cristina figueroa rojas
Nombre | ana cristina figueroa rojas |
Rut | 5361407-8 |
Sector | Privada |
Dirección | LOS CARRERAS 1084 |
29 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $750,000 | 05-06-2025 | 2380-1142-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $402,575 | 05-06-2025 | 2380-1143-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $600,000 | 15-04-2025 | 2380-662-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $712,206 | 04-02-2025 | 2380-197-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $499,000 | 04-02-2025 | 2380-198-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $326,929 | 04-02-2025 | 2380-200-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $450,000 | 04-02-2025 | 2380-201-td25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $506,090 | 24-09-2024 | 2380-1501-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $406,261 | 22-08-2024 | 2380-1327-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $450,000 | 22-08-2024 | 2380-1328-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,100,000 | 17-07-2024 | 2380-1083-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $607,110 | 17-07-2024 | 2380-1084-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,785,000 | 17-07-2024 | 2380-1085-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $328,326 | 11-07-2024 | 2380-1058-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $428,596 | 01-07-2024 | 2380-978-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,150,000 | 28-06-2024 | 2380-969-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,180,000 | 12-06-2024 | 2380-858-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $397,430 | 10-05-2024 | 2380-672-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $890,000 | 10-05-2024 | 2380-674-se24 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,822,738 | 10-05-2024 | 2380-677-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|