ricardo german oswald buchner
| Nombre | ricardo german oswald buchner |
| Rut | 5724940-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
39 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $92,000 | 08-01-2026 | 3789-3-se26 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $114,646 | 25-11-2025 | 3789-6997-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $124,501 | 10-11-2025 | 3789-6968-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $191,400 | 06-11-2025 | 3789-6963-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $225,302 | 07-10-2025 | 3789-588-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $243,650 | 20-08-2025 | 3789-494-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $81,001 | 20-08-2025 | 3789-495-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $215,202 | 27-06-2025 | 3789-350-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $166,000 | 27-06-2025 | 3789-351-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $191,401 | 27-06-2025 | 3789-354-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $89,550 | 19-06-2025 | 3789-335-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $458,000 | 28-05-2025 | 3789-273-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $254,999 | 16-05-2025 | 3789-251-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $155,997 | 16-05-2025 | 3789-252-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $107,000 | 24-04-2025 | 3789-198-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $170,999 | 08-04-2025 | 3789-185-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $170,999 | 08-04-2025 | 3789-186-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $161,998 | 01-04-2025 | 3789-142-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $83,000 | 28-03-2025 | 3789-139-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $62,000 | 27-11-2024 | 3789-822-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|