feric pacheco molina
Nombre | feric pacheco molina |
Rut | 5775957-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
20 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 05-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $1,350,000 | 02-06-2025 | 2886-105-se25 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $900,000 | 05-05-2025 | 2886-71-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,440,000 | 07-11-2024 | 3850-696-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,584,000 | 08-10-2024 | 3850-611-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,296,000 | 12-09-2024 | 3850-552-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,512,000 | 07-08-2024 | 3850-454-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $792,000 | 17-07-2024 | 3850-400-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $864,000 | 18-06-2024 | 3850-356-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,512,000 | 14-05-2024 | 3850-270-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,296,000 | 04-04-2024 | 3850-172-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,584,000 | 04-04-2024 | 3850-177-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,296,000 | 01-03-2024 | 3850-66-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,368,000 | 06-12-2023 | 3850-872-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $4,085,000 | 06-12-2023 | 3850-874-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,512,000 | 09-11-2023 | 3850-789-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $4,515,000 | 09-11-2023 | 3850-791-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,152,000 | 11-09-2023 | 3850-637-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $3,440,000 | 11-09-2023 | 3850-639-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,584,000 | 01-08-2023 | 3850-545-SE23 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $4,730,000 | 01-08-2023 | 3850-547-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|