lidia del carmen guerrero hernandez
Nombre | lidia del carmen guerrero hernandez |
Rut | 5805280-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
23 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,311,047 | 04-06-2025 | 1096351-19-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $599,849 | 24-10-2024 | 554734-370-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $11,994,548 | 11-10-2024 | 554734-359-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $500,612 | 02-10-2024 | 3980-183-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $999,261 | 16-09-2024 | 554734-338-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $201,920 | 30-08-2024 | 3980-166-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $467,681 | 16-08-2024 | 554734-286-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $267,631 | 13-08-2024 | 554734-284-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $594,714 | 21-02-2024 | 554734-174-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $16,800,000 | 15-01-2024 | 554734-38-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $7,973,802 | 08-01-2024 | 554734-9-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $7,955,745 | 20-12-2023 | 554734-705-se23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $7,996,800 | 20-12-2023 | 554734-706-se23 | |
Venta | seccion compras vi zona | 61978680-7 | $316,009 | 15-12-2023 | 1079563-455-ag23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $1,594,600 | 15-12-2023 | 554734-695-ag23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $273,581 | 07-11-2023 | 554734-627-ag23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $199,920 | 30-10-2023 | 554734-611-ag23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $1,499,400 | 11-09-2023 | 554734-502-ag23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $1,497,198 | 11-09-2023 | 554734-503-ag23 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $1,187,620 | 07-08-2023 | 554734-436-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|