juan bautista ruiz carcamo
| Nombre | juan bautista ruiz carcamo |
| Rut | 5962305-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
10 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 29-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $4,213,000 | 05-12-2025 | 5282-23-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de timaukel | 69251600-1 | $4,500,000 | 17-07-2025 | 5147-194-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $900,000 | 20-05-2025 | 3638-172-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $4,169,000 | 12-05-2025 | 5282-2-se25 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $5,090,000 | 09-09-2024 | 5282-8-se24 | |
| Venta | i municipalidad de primavera | 69251300-2 | $1,350,000 | 06-05-2024 | 3866-97-ag24 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $67,810,281 | 23-04-2024 | 5282-7-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $6,926,500 | 14-12-2023 | 5282-22-se23 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $5,800,000 | 21-11-2023 | 5282-20-se23 | |
| Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $4,114,300 | 03-08-2023 | 5282-10-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|