subsecretaria de servicios sociales
| Nombre | subsecretaria de servicios sociales |
| Rut | 60103000-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | CATEDRAL 1575 1/P |
950 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 06-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | empresa de correos de chile | 60503000-9 | $396,528 | 29-01-2026 | 711841-23-td26 | |
| Compra | ricardo esteban arriagada lumbrera | 16908565-k | $4,879,000 | 28-01-2026 | 711841-27-ag26 | |
| Compra | turismo i t a tour limitada | 79698790-1 | $469,800 | 28-01-2026 | 711841-29-td26 | |
| Compra | plaas spa | 77045877-3 | $6,992,352 | 27-01-2026 | 711841-13-cm26 | |
| Compra | turismo i t a tour limitada | 79698790-1 | $165,900 | 27-01-2026 | 711841-24-td26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $298,567 | 15-01-2026 | 711841-5-cm26 | |
| Compra | roa & reyes group spa | 78148386-9 | $714,000 | 31-12-2025 | 711841-874-ag25 | |
| Compra | tic services spa | 76423634-3 | $21,420,000 | 29-12-2025 | 711841-720-se25 | |
| Compra | servicios gls spa | 77746341-1 | $535,500 | 29-12-2025 | 711841-869-td25 | |
| Compra | transiva soluciones integrales limitada | 78004116-1 | $250,000 | 15-12-2025 | 711841-808-ag25 | |
| Compra | inversiones mrm y compania spa | 77193792-6 | $5,980,000 | 11-12-2025 | 711841-811-ag25 | |
| Compra | comercializadora paula andrea rojas oyarzun empresa individual de resp | 77154142-9 | $5,355,000 | 10-12-2025 | 711841-810-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $853,332 | 09-12-2025 | 711841-805-cm25 | |
| Compra | servicios de salud origamis spa | 77619507-3 | $4,867,100 | 09-12-2025 | 711841-806-td25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $500,112 | 09-12-2025 | 711841-807-cm25 | |
| Compra | a impresores s.a. | 96830710-k | $224,665,967 | 05-12-2025 | 711841-659-se25 | |
| Compra | petri spa | 78242054-2 | $833,000 | 05-12-2025 | 711841-793-ag25 | |
| Compra | empresa de correos de chile | 60503000-9 | $390,628 | 05-12-2025 | 711841-795-td25 | |
| Compra | bitacora films spa | 77341242-1 | $21,420,000 | 04-12-2025 | 711841-643-se25 | |
| Compra | claro chile spa | 96799250-k | $3,442,323 | 04-12-2025 | 711841-790-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|