subsecretaria del interior
| Nombre | subsecretaria del interior |
| Rut | 60501000-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
3583 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $91,641 | 02-03-2026 | 1093-2-se26 | |
| Venta | subsecretaria de telecomunicaciones | 60513000-3 | $305,358 | 02-03-2026 | 606-83-se26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $381,170 | 02-03-2026 | 623-146-cm26 | |
| Venta | superintendencia de salud | 60819000-7 | $1,599,655 | 09-02-2026 | 601-40-td26 | |
| Compra | astral transporte privado de personas s a | 96934730-k | $8,677,280 | 09-02-2026 | 623-105-se26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $233,905 | 09-02-2026 | 623-108-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $448,810 | 09-02-2026 | 623-110-cm26 | |
| Compra | comision chilena de energia nuclear | 82983100-7 | $196,463 | 09-02-2026 | 623-79-se26 | |
| Compra | maria isabel herman ossandon | 6989602-2 | $160,650 | 09-02-2026 | 623-81-se26 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $45,109 | 09-02-2026 | 701-72-se26 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $65,930 | 09-02-2026 | 701-73-se26 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $90,219 | 09-02-2026 | 701-74-se26 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $45,109 | 09-02-2026 | 701-75-se26 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $45,109 | 09-02-2026 | 701-76-se26 | |
| Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $600,000 | 09-02-2026 | 966131-14-td26 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $155,454 | 28-01-2026 | 1157-17-se26 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $500,000 | 27-01-2026 | 612-39-se26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $494,904 | 15-01-2026 | 623-13-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $607,220 | 15-01-2026 | 623-14-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $547,276 | 15-01-2026 | 623-15-cm26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|