delegacion presidencial provincial de cardenal caro
| Nombre | delegacion presidencial provincial de cardenal caro |
| Rut | 60511141-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AV COSTANERA 078 |
187 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | maquinarias tierra del valle ltda. | 77042108-k | $329,392,000 | 29-12-2025 | 2087-39-td25 | |
| Compra | prisa s a. - sucursal | 96556940-5 | $260,437 | 11-12-2025 | 2087-102-ag25 | |
| Compra | pedro ariel pavez gonzalez | 13926718-4 | $280,000 | 11-12-2025 | 2087-110-td25 | |
| Compra | colores y tintas spa | 76512241-4 | $92,820 | 11-12-2025 | 2087-113-ag25 | |
| Compra | hidro aymar spa | 78139732-6 | $215,842 | 04-12-2025 | 2087-111-ag25 | |
| Compra | punto publicitario spa | 77920682-3 | $827,050 | 04-12-2025 | 2087-112-ag25 | |
| Compra | comercial lagos spa | 77319828-4 | $235,591 | 04-12-2025 | 2087-114-ag25 | |
| Compra | serviaseo eirl | 76228537-1 | $1,406,700 | 01-12-2025 | 2087-108-se25 | |
| Compra | impresiones digitales carlos sanchez pena spa | 76845297-0 | $380,800 | 19-11-2025 | 2087-100-td25 | |
| Compra | alejandra rojas torres y otra limitada | 76062644-9 | $202,450 | 19-11-2025 | 2087-101-td25 | |
| Compra | maquinarias tierra del valle ltda. | 77042108-k | $32,487,000 | 19-11-2025 | 2087-38-td25 | |
| Compra | pedro ariel pavez gonzalez | 13926718-4 | $166,600 | 19-11-2025 | 2087-98-td25 | |
| Compra | comercializadora hermanos padilla vargas spa | 76931774-0 | $769,171 | 17-11-2025 | 550518-17-ag25 | |
| Compra | ice-world spa | 76247853-6 | $345,100 | 15-10-2025 | 2087-74-ag25 | |
| Compra | alejandra rojas torres y otra limitada | 76062644-9 | $604,330 | 15-10-2025 | 2087-80-td25 | |
| Compra | distribuidora vergio spa | 96972190-2 | $97,836 | 02-10-2025 | 2087-70-ag25 | |
| Compra | eventos correa y saavedra limitada | 77480265-7 | $626,447 | 01-10-2025 | 2087-72-td25 | |
| Compra | estrela do sul spa | 78101296-3 | $91,000 | 15-09-2025 | 2087-65-ag25 | |
| Compra | kamitania spa | 76776328-k | $241,903 | 25-08-2025 | 2087-58-ag25 | |
| Compra | enrique ivan lizana tobar | 11760146-3 | $340,000 | 25-08-2025 | 2087-61-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|