servicio nacional de pesca y acuicultura
Nombre | servicio nacional de pesca y acuicultura |
Rut | 60701018-8 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
23 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | gtd manquehue s.a. | 93737000-8 | $6,792,000 | 14-04-2025 | 1427-10-td25 | |
Compra | arrendadora de vehiculos sociedad anonima | 77225200-5 | $21,849,942 | 31-03-2025 | 1427-9-se25 | |
Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $266,214 | 12-03-2025 | 1427-8-td25 | |
Compra | antonio castillo s a | 83366800-5 | $432,106 | 11-03-2025 | 1427-7-td25 | |
Compra | luz veronica matus huircan | 11355129-1 | $6,650,000 | 05-02-2025 | 1427-2-se25 | |
Compra | proveedores integrales del sur s.a. | 76041579-0 | $2,039,498 | 23-11-2024 | 1427-14-cm24 | |
Compra | cia nacional de telefonos telefonica del sur s.a. | 90299000-3 | $6,500,000 | 18-11-2024 | 1427-13-se24 | |
Compra | danilo armando colicheo cheuquepan | 15234913-0 | $4,066,099 | 09-11-2024 | 1427-12-se24 | |
Compra | latin parts chile spa | 76203708-4 | $400,116 | 31-07-2024 | 1427-11-ag24 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $6,000,000 | 24-06-2024 | 1427-10-cm24 | |
Compra | antonio castillo s a | 83366800-5 | $365,260 | 13-06-2024 | 1427-8-se24 | |
Compra | danilo armando colicheo cheuquepan | 15234913-0 | $5,486,557 | 29-04-2024 | 1427-6-se24 | |
Compra | arrendadora de vehiculos sociedad anonima | 77225200-5 | $19,974,150 | 04-04-2024 | 1427-5-se24 | |
Compra | arrendadora de vehiculos sociedad anonima | 77225200-5 | $5,712,000 | 31-01-2024 | 1427-3-se24 | |
Compra | luz veronica matus huircan | 11355129-1 | $11,400,000 | 31-01-2024 | 1427-4-se24 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $4,296,054 | 26-12-2023 | 1427-20-cm23 | |
Compra | jorge daniel gonzalez pena | 13113251-4 | $1,999,953 | 05-12-2023 | 1427-19-se23 | |
Compra | alexfer spa | 77165607-2 | $3,998,400 | 16-11-2023 | 1427-18-se23 | |
Compra | fabricacion de prendas de vestir de materiales textiles y similares viviana paola gonzalez lastra e.i.r.l | 77679817-7 | $535,500 | 13-11-2023 | 1427-17-ag23 | |
Compra | bemaxserv spa | 77251011-k | $4,982,528 | 08-11-2023 | 1427-16-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|