direccion provincial de educacion quillota - petorca
| Nombre | direccion provincial de educacion quillota - petorca |
| Rut | 60902071-7 |
| Sector | Pública |
| Dirección | PUDETO 356 |
128 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | industria distribuidora de mercado spa | 77745829-9 | $1,622,392 | 10-12-2025 | 1543-72-td25 | |
| Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $249,757 | 10-12-2025 | 1543-73-td25 | |
| Compra | comercial promovip spa | 77315944-0 | $116,739 | 05-12-2025 | 1543-71-ag25 | |
| Compra | constructora dca limitada | 76849352-9 | $168,266 | 28-11-2025 | 1543-67-ag25 | |
| Compra | litotactico.com spa | 77534572-1 | $420,089 | 28-11-2025 | 1543-68-ag25 | |
| Compra | tecnologia y seguridad spa | 77697574-5 | $1,779,645 | 13-11-2025 | 1543-62-ag25 | |
| Compra | diagonal libros limitada | 76660524-9 | $747,508 | 10-11-2025 | 1543-59-ag25 | |
| Compra | paola carem araya mujica | 14387614-4 | $1,590,005 | 10-11-2025 | 1543-60-ag25 | |
| Compra | banqueteria ximena amanda buffo aguayo e.i.r.l | 76600173-4 | $339,150 | 06-11-2025 | 1543-57-ag25 | |
| Compra | monica elvira bahamondez cubillos | 7550291-5 | $475,000 | 15-10-2025 | 1543-49-td25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $802,000 | 07-10-2025 | 1543-48-td25 | |
| Compra | comercializadora alsan limitada | 76420496-4 | $747,321 | 02-10-2025 | 1543-46-td25 | |
| Compra | sociedad de capacitacion tm limitada | 77299863-5 | $742,900 | 29-09-2025 | 1543-43-ag25 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $453,914 | 29-09-2025 | 1543-44-ag25 | |
| Compra | comercializadora alsan limitada | 76420496-4 | $3,790,877 | 24-09-2025 | 1543-39-cm25 | |
| Compra | administradora de turismo rosa agustina limitada | 77327430-4 | $10,583,098 | 23-09-2025 | 1543-36-se25 | |
| Compra | alejandro antonio salinas jaime | 17723095-2 | $600,000 | 23-09-2025 | 1543-37-ag25 | |
| Compra | home care geriatric spa | 77153971-8 | $489,476 | 26-08-2025 | 1543-34-ag25 | |
| Compra | paola carem araya mujica | 14387614-4 | $950,001 | 26-08-2025 | 1543-35-ag25 | |
| Compra | paola carem araya mujica | 14387614-4 | $2,250,000 | 21-08-2025 | 1543-33-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|