gendarmeria de chile c.d.p. santiago sur
Nombre | gendarmeria de chile c.d.p. santiago sur |
Rut | 61004030-6 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
183 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $1,952,790 | 03-09-2025 | 1272222-102-ag25 | |
Compra | comercializadora trinidad limitada | 77723807-8 | $11,250,000 | 02-09-2025 | 1272222-100-cm25 | |
Compra | universal food spa | 77909186-4 | $7,680,000 | 02-09-2025 | 1272222-101-cm25 | |
Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $9,650,000 | 02-09-2025 | 1272222-98-cm25 | |
Compra | procesadora de alimentos santa carne spa | 77083368-k | $18,020,000 | 02-09-2025 | 1272222-99-cm25 | |
Compra | procesadora de alimentos santa carne spa | 77083368-k | $18,020,000 | 21-08-2025 | 1272222-90-cm25 | |
Compra | solo fresco sa | 76102347-0 | $3,725,195 | 21-08-2025 | 1272222-91-cm25 | |
Compra | universal food spa | 77909186-4 | $4,688,000 | 21-08-2025 | 1272222-92-cm25 | |
Compra | servicios integrados sidapt ltda | 76299358-9 | $5,180,000 | 21-08-2025 | 1272222-93-cm25 | |
Compra | comercial msv spa | 77278999-8 | $2,360,000 | 21-08-2025 | 1272222-94-cm25 | |
Compra | alimentos coliseo | 78254990-1 | $4,174,000 | 21-08-2025 | 1272222-95-cm25 | |
Compra | comercial agustin spa | 76287853-4 | $2,089,640 | 21-08-2025 | 1272222-96-cm25 | |
Compra | sociedad grupo del norte spa | 77289261-6 | $3,659,250 | 12-08-2025 | 1272222-89-ag25 | |
Compra | alimentos coliseo | 78254990-1 | $5,640,000 | 08-08-2025 | 1272222-84-cm25 | |
Compra | solo fresco sa | 76102347-0 | $13,856,500 | 08-08-2025 | 1272222-85-cm25 | |
Compra | comercializadora trinidad limitada | 77723807-8 | $4,860,611 | 08-08-2025 | 1272222-86-cm25 | |
Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $4,360,000 | 08-08-2025 | 1272222-87-cm25 | |
Compra | universal food spa | 77909186-4 | $6,003,000 | 08-08-2025 | 1272222-88-cm25 | |
Compra | mercadoboy spa | 77358747-7 | $10,500,000 | 06-08-2025 | 1272222-76-cm25 | |
Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $2,595,000 | 05-08-2025 | 1272222-77-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|