direccion regional de gendarmeria - coyhaique
| Nombre | direccion regional de gendarmeria - coyhaique |
| Rut | 61004101-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | SIMPSON 367 |
1637 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $112,455 | 02-03-2026 | 1250353-6-cm26 | |
| Compra | valeria fabiola irene guzman balmaceda | 10210217-7 | $4,930,000 | 02-03-2026 | 1403-109-ag26 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,264,107 | 09-02-2026 | 1403-69-se26 | |
| Compra | comercializadora macarena andrea sanchez jara e.i.r.l. | 77319666-4 | $978,180 | 28-01-2026 | 1250353-4-ag26 | |
| Compra | blanca bertila diaz barria | 6768074-k | $2,261,000 | 28-01-2026 | 1403-18-se26 | |
| Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $449,856 | 28-01-2026 | 1403-44-se26 | |
| Compra | valeria fabiola irene guzman balmaceda | 10210217-7 | $5,040,830 | 28-01-2026 | 1403-45-ag26 | |
| Compra | viviana valdebenito romero e.i.r.l. | 77219148-0 | $1,119,919 | 27-01-2026 | 1403-42-se26 | |
| Compra | viviana valdebenito romero e.i.r.l. | 77219148-0 | $2,723,910 | 27-01-2026 | 1403-43-se26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $187,704 | 15-01-2026 | 1403-23-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $79,747 | 15-01-2026 | 1403-24-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $216,504 | 15-01-2026 | 1403-25-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $87,847 | 15-01-2026 | 1403-26-cm26 | |
| Compra | viviana valdebenito romero e.i.r.l. | 77219148-0 | $955,427 | 08-01-2026 | 1403-3-se26 | |
| Compra | distribuidora y comercial dimak limitada | 78809560-0 | $823,598 | 08-01-2026 | 1403-5-cm26 | |
| Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $1,431,246 | 08-01-2026 | 1403-6-cm26 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,577,052 | 08-01-2026 | 1403-7-cm26 | |
| Compra | comercializadora trans service spa | 77271309-6 | $900,056 | 29-12-2025 | 1403-4414-ag25 | |
| Compra | naviera austral s.a. | 99597800-8 | $21,270 | 29-12-2025 | 1403-4419-td25 | |
| Compra | naviera austral s.a. | 99597800-8 | $7,530 | 29-12-2025 | 1403-4420-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|