gendarmeria de chile centro de educacion y trabajo
Nombre | gendarmeria de chile centro de educacion y trabajo |
Rut | 61004114-0 |
Sector | Pública |
Dirección | AVENIDA CARDENAL SAMORE 521 SECT.PUNTA DE PARRA |
164 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | jose vicente suazo | 8693714-k | $1,047,450 | 06-06-2025 | 1173431-43-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,822,840 | 05-06-2025 | 1173431-41-cm25 | |
Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $699,536 | 05-06-2025 | 1173431-42-cm25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $1,790,950 | 02-06-2025 | 1173431-38-cm25 | |
Compra | fernando alberto veloso oliva | 14205876-6 | $1,435,172 | 30-05-2025 | 1173431-37-cm25 | |
Compra | fernando alberto veloso oliva | 14205876-6 | $1,060,365 | 23-05-2025 | 1173431-35-cm25 | |
Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,166,348 | 23-05-2025 | 1173431-36-cm25 | |
Compra | molino cunaco s a | 80393200-k | $1,057,910 | 13-05-2025 | 1173431-28-se25 | |
Compra | dcv computacion ltda | 76449981-6 | $285,600 | 13-05-2025 | 1173431-29-ag25 | |
Compra | rescue center spa | 76379238-2 | $185,193 | 13-05-2025 | 1173431-30-ag25 | |
Compra | comercial promac limitada | 77750890-3 | $1,479,137 | 13-05-2025 | 1173431-31-cm25 | |
Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $2,099,524 | 09-05-2025 | 1173431-26-cm25 | |
Compra | distribuidora vergio spa | 96972190-2 | $790,605 | 09-05-2025 | 1173431-27-cm25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $1,556,520 | 05-05-2025 | 1173431-25-cm25 | |
Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $711,366 | 24-04-2025 | 1173431-23-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $707,320 | 24-04-2025 | 1173431-24-cm25 | |
Compra | la fortuna spa | 77639445-9 | $1,829,268 | 21-04-2025 | 1173431-21-ag25 | |
Compra | comercial promac limitada | 77750890-3 | $721,173 | 10-04-2025 | 1173431-18-cm25 | |
Compra | comercial castro y castro limitada | 78456070-8 | $685,655 | 10-04-2025 | 1173431-20-cm25 | |
Compra | nelly adriana ventura cordova | 11624383-0 | $304,259 | 24-03-2025 | 1173431-14-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|