gendarmeria de chile centro de educacion y trabajo
| Nombre | gendarmeria de chile centro de educacion y trabajo |
| Rut | 61004114-0 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AVENIDA CARDENAL SAMORE 521 SECT.PUNTA DE PARRA |
181 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $1,485,120 | 02-03-2026 | 1173431-2-cm26 | |
| Compra | puratos de chile s a | 96511330-4 | $3,032,741 | 02-03-2026 | 1173431-3-se26 | |
| Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $1,335,792 | 02-03-2026 | 1173431-4-cm26 | |
| Compra | juan rodrigo ferrada silva | 12920283-1 | $671,337 | 11-12-2025 | 1250599-30-se25 | |
| Compra | maria angelica vergara martinez | 14567456-5 | $1,175,422 | 11-12-2025 | 1250599-31-ag25 | |
| Compra | erwin ovidio zarzosa rivas e.i.r.l. | 76572405-8 | $595,000 | 04-12-2025 | 1250599-28-ag25 | |
| Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $1,310,592 | 19-11-2025 | 1250599-15-cm25 | |
| Compra | green point detergentes limitada | 77956280-8 | $682,346 | 05-09-2025 | 1173431-73-ag25 | |
| Compra | comercial promac limitada | 77750890-3 | $982,807 | 05-09-2025 | 1173431-77-cm25 | |
| Compra | jose vicente suazo | 8693714-k | $3,068,889 | 03-09-2025 | 1173431-74-cm25 | |
| Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $747,148 | 25-08-2025 | 1173431-71-cm25 | |
| Compra | glassol spa | 77196552-0 | $493,850 | 25-08-2025 | 1173431-72-ag25 | |
| Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $714,000 | 06-08-2025 | 1173431-67-cm25 | |
| Compra | comercializadora j2 limitada | 77026687-4 | $1,085,173 | 05-08-2025 | 1173431-66-ag25 | |
| Compra | molino cunaco s a | 80393200-k | $2,266,950 | 17-06-2025 | 1173431-46-se25 | |
| Compra | saez y torres limitada | 78106344-4 | $813,246 | 17-06-2025 | 1173431-49-ag25 | |
| Compra | distribuidora ecomark coronel spa | 76104415-k | $714,000 | 12-06-2025 | 1173431-48-cm25 | |
| Compra | jose vicente suazo | 8693714-k | $1,047,450 | 06-06-2025 | 1173431-43-cm25 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,822,840 | 05-06-2025 | 1173431-41-cm25 | |
| Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $699,536 | 05-06-2025 | 1173431-42-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|