ejercito de chile escuela caballeria qui
| Nombre | ejercito de chile escuela caballeria qui |
| Rut | 61101024-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
432 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | patricio eduardo zavala ibanez | 17799628-9 | $571,200 | 02-03-2026 | 3352-24-ag26 | |
| Compra | juan carlos poblete cano | 7065462-8 | $621,216 | 11-12-2025 | 3352-279-se25 | |
| Compra | rastro retail spa | 77888564-6 | $142,800 | 11-12-2025 | 3352-282-se25 | |
| Compra | ramon david vera guineo | 9528011-0 | $61,880 | 11-12-2025 | 3352-283-se25 | |
| Compra | norma myriam navarro moran | 6593222-9 | $5,751,822 | 11-12-2025 | 3352-300-se25 | |
| Compra | inversiones valderrama spa | 78032034-6 | $1,768,340 | 17-11-2025 | 3352-277-ag25 | |
| Compra | luis jachura ramirez | 8696060-5 | $809,112 | 09-10-2025 | 3352-262-cm25 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $897,617 | 09-10-2025 | 3352-263-cm25 | |
| Compra | katherine alejandra borquez chel | 15685965-6 | $1,907,844 | 25-09-2025 | 3352-256-se25 | |
| Compra | bernabe rojas araya comercializadora y distribuidora de vinos y licore | 76017799-7 | $2,072,135 | 25-09-2025 | 3352-257-se25 | |
| Compra | dist la flor de italia sa | 76766540-7 | $244,188 | 25-09-2025 | 3352-258-se25 | |
| Compra | limpiafull limitada | 76489804-4 | $1,190,000 | 25-09-2025 | 3352-259-se25 | |
| Compra | limpiafull limitada | 76489804-4 | $2,320,500 | 25-09-2025 | 3352-260-se25 | |
| Compra | multisafe | 76751057-8 | $2,354,386 | 05-09-2025 | 3352-252-cm25 | |
| Compra | aylin briceno chavez | 15009829-7 | $4,628,580 | 05-09-2025 | 3352-253-cm25 | |
| Compra | servicios de mantencion y obras menores francisco | 76406208-6 | $3,382,575 | 03-09-2025 | 3352-251-ag25 | |
| Compra | bernabe rojas araya comercializadora y distribuidora de vinos y licore | 76017799-7 | $2,257,025 | 27-08-2025 | 3352-245-se25 | |
| Compra | cosemar servicios industriales s.a | 76214156-6 | $1,899,240 | 25-08-2025 | 3352-242-ag25 | |
| Compra | dist la flor de italia sa | 76766540-7 | $167,314 | 25-08-2025 | 3352-243-se25 | |
| Compra | aylin briceno chavez | 15009829-7 | $5,421,000 | 14-08-2025 | 3352-240-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|