centro de abastecimiento (m)
Nombre | centro de abastecimiento (m) |
Rut | 61102027-9 |
Sector | Pública |
Dirección | AVDA. BULNES 05376 |
731 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $204,085 | 15-09-2025 | 3166-412-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $174,930 | 15-09-2025 | 3166-418-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $174,930 | 15-09-2025 | 3166-419-se25 | |
Compra | servinaut spa | 77484010-9 | $410,439 | 05-09-2025 | 3166-415-se25 | |
Compra | servinaut spa | 77484010-9 | $206,093 | 05-09-2025 | 3166-416-se25 | |
Compra | campamento spa | 77121077-5 | $27,777,708 | 05-09-2025 | 3166-417-se25 | |
Compra | comercial antiquera limitada | 77586078-2 | $14,888,000 | 03-09-2025 | 3166-413-cm25 | |
Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $4,543,200 | 03-09-2025 | 3166-414-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $11,120,150 | 02-09-2025 | 3166-411-cm25 | |
Compra | provimag spa | 77666275-5 | $3,968,391 | 20-08-2025 | 3166-404-ag25 | |
Compra | servinaut spa | 77484010-9 | $274,754 | 18-08-2025 | 3166-399-se25 | |
Compra | servinaut spa | 77484010-9 | $597,413 | 18-08-2025 | 3166-400-se25 | |
Compra | valle dorado s a | 96843490-k | $1,161,440 | 18-08-2025 | 3166-401-se25 | |
Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $97,526 | 14-08-2025 | 3166-396-se25 | |
Compra | redoffice xii | 78307990-9 | $9,546,680 | 11-08-2025 | 3166-393-cm25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $8,941,810 | 08-08-2025 | 3166-390-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $174,930 | 24-07-2025 | 3166-379-se25 | |
Compra | cristhian dirk blau morlans | 11733706-5 | $1,606,500 | 23-07-2025 | 3166-381-ag25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $1,887,588 | 22-07-2025 | 3166-352-se25 | |
Compra | alfa laval spa | 92231000-9 | $2,217,653 | 17-07-2025 | 3166-377-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|