gobernacion maritima de valparaiso
| Nombre | gobernacion maritima de valparaiso |
| Rut | 61102031-7 |
| Sector | Pública |
| Dirección | LEOPOLDO CARVALLO 150 PLAYA ANCHA |
649 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 19-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | color planet spa | 77155338-9 | $1,485,120 | 02-03-2026 | 3280-48-ag26 | |
| Compra | seguridad industrial , ignacio eric marengo biso e | 76214417-4 | $326,762 | 02-03-2026 | 3280-49-ag26 | |
| Compra | astilleros y maestranzas de la armada | 61106000-9 | $39,850,319 | 27-01-2026 | 3280-16-td26 | |
| Compra | comercial antiquera limitada | 77586078-2 | $1,566,186 | 02-01-2026 | 3280-1-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $455,612 | 02-01-2026 | 3280-2-cm26 | |
| Compra | comercial gonzalez y olmos limitada | 76779491-6 | $1,162,749 | 15-12-2025 | 3280-384-ag25 | |
| Compra | astilleros y maestranzas de la armada | 61106000-9 | $516,393 | 11-12-2025 | 3280-386-td25 | |
| Compra | astilleros y maestranzas de la armada | 61106000-9 | $7,797,115 | 11-12-2025 | 3280-387-td25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $671,112 | 25-11-2025 | 3280-376-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $671,112 | 25-11-2025 | 3280-377-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $430,124 | 19-11-2025 | 3280-371-cm25 | |
| Compra | servicios maritimos mg ltda | 76416144-0 | $642,600 | 19-11-2025 | 3280-372-ag25 | |
| Compra | gtd teleductos s a | 88983600-8 | $141,528 | 19-11-2025 | 3280-373-se25 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $1,714,850 | 17-11-2025 | 3280-368-se25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $94,000 | 17-11-2025 | 3280-369-se25 | |
| Compra | 4med spa | 77153112-1 | $1,123,479 | 06-11-2025 | 3280-364-ag25 | |
| Compra | sociedad comercial hermanos bijit limitada | 76307498-6 | $531,454 | 27-10-2025 | 3280-342-ag25 | |
| Compra | vivanet spa | 76018259-1 | $1,079,244 | 27-10-2025 | 3280-343-ag25 | |
| Compra | servicios automotrices integrales gustavo felipe miranda maureira e.i.r.l. | 76786136-2 | $428,400 | 13-10-2025 | 3280-329-ag25 | |
| Compra | luis alberto perez urrutia | 9011519-7 | $2,410,000 | 10-10-2025 | 3280-325-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|