gobernacion maritima de aysen
| Nombre | gobernacion maritima de aysen |
| Rut | 61102094-5 |
| Sector | Pública |
| Dirección | F MOZO 450 |
396 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial cisneaustral ltda | 76370850-0 | $599,468 | 09-02-2026 | 3171-15-ag26 | |
| Compra | pedro agustin vera carrasco | 13779512-4 | $1,011,502 | 31-12-2025 | 3171-245-ag25 | |
| Compra | luis jose huenchuan vivar | 12712261-k | $16,951,550 | 15-12-2025 | 3171-238-se25 | |
| Compra | detroit s.a. | 81271100-8 | $2,688,347 | 10-12-2025 | 3171-237-td25 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $1,030,040 | 01-12-2025 | 3171-236-cm25 | |
| Compra | luis jose huenchuan vivar | 12712261-k | $1,094,800 | 28-11-2025 | 3171-235-ag25 | |
| Compra | luis jose huenchuan vivar | 12712261-k | $3,308,200 | 18-11-2025 | 3171-230-ag25 | |
| Compra | luis jose huenchuan vivar | 12712261-k | $2,986,900 | 18-11-2025 | 3171-231-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $1,068,528 | 13-11-2025 | 3171-226-cm25 | |
| Compra | juan carlos reyes yanez, reparacion de vehiculos empresa individual de responsabilidad limitada | 78105029-6 | $12,301,148 | 15-10-2025 | 3171-212-se25 | |
| Compra | bruno jose barberio munoz | 10550298-2 | $3,291,183 | 15-10-2025 | 3171-213-se25 | |
| Compra | rukamanque spa | 78009506-7 | $5,831,000 | 15-10-2025 | 3171-214-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $112,348 | 06-10-2025 | 3171-206-cm25 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $129,428 | 06-10-2025 | 3171-207-cm25 | |
| Compra | juan carlos reyes yanez, reparacion de vehiculos empresa individual de responsabilidad limitada | 78105029-6 | $383,894 | 25-09-2025 | 3171-203-ag25 | |
| Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $1,039,792 | 18-08-2025 | 3171-184-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $133,248 | 18-08-2025 | 3171-185-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $134,198 | 18-08-2025 | 3171-186-cm25 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $145,848 | 18-08-2025 | 3171-187-cm25 | |
| Compra | jaime barrientos arriagada | 10527883-7 | $941,499 | 11-08-2025 | 3171-182-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|