instituto de desarrollo agropecuario
Nombre | instituto de desarrollo agropecuario |
Rut | 61307000-1 |
Sector | Pública |
Dirección | LAS ACACIAS S N |
4599 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 09-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | servidiesel chiloe spa | 76700689-6 | $341,530 | 06-06-2025 | 1127-97-se25 | |
Compra | forestal tranicura limitada | 77200029-4 | $4,898,040 | 06-06-2025 | 1127-98-ag25 | |
Compra | maria jose marin santibanez | 15021281-2 | $4,343,200 | 06-06-2025 | 585893-39-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $381,403 | 06-06-2025 | 609-210-cm25 | |
Compra | importadora new york spa | 87007600-2 | $261,880 | 06-06-2025 | 737-42-ag25 | |
Compra | nicolas alberto arriagada alvarez | 16730086-3 | $276,080 | 06-06-2025 | 740-73-ag25 | |
Compra | servidiesel chiloe spa | 76700689-6 | $135,660 | 05-06-2025 | 1127-96-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $93,030 | 05-06-2025 | 609-209-se25 | |
Compra | vicente soro valdivieso spa | 77794024-4 | $172,550 | 05-06-2025 | 737-41-ag25 | |
Compra | proveedores integrales del sur s.a. | 76041579-0 | $2,404,926 | 05-06-2025 | 741-5304-cm25 | |
Compra | soc sanchirico hermanos limitada | 77844150-0 | $1,013,558 | 04-06-2025 | 1125-45-se25 | |
Compra | comercial fyh spa | 77097665-0 | $585,123 | 04-06-2025 | 1126-59-ag25 | |
Compra | libreria atlantik limitada | 76943080-6 | $309,584 | 04-06-2025 | 1126-62-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $153,324 | 04-06-2025 | 609-204-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $76,353 | 04-06-2025 | 609-206-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $195,526 | 04-06-2025 | 609-207-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $59,939 | 04-06-2025 | 609-208-cm25 | |
Compra | importadora y distribuidora neumax s.a. | 96989250-2 | $733,040 | 04-06-2025 | 739-134-ag25 | |
Compra | artika spa | 76398896-1 | $595,000 | 03-06-2025 | 737-40-ag25 | |
Compra | aracely constanza soto gajardo | 18475181-k | $3,391,500 | 03-06-2025 | 740-62-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|