instituto de fomento pesquero
| Nombre | instituto de fomento pesquero |
| Rut | 61310000-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
1286 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 18-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | computacion integral s a | 96689970-0 | $506,080 | 01-06-2026 | 1049-926-ag26 | |
| Compra | comercializadora e importadora brumai spa | 77961005-5 | $88,381 | 01-06-2026 | 1049-943-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $491,456 | 01-06-2026 | 1049-952-cm26 | |
| Compra | apro ltda. - casa matriz | 86887200-4 | $50,099 | 12-05-2026 | 1049-846-ag26 | |
| Compra | eventail spa | 76710414-6 | $953,618 | 12-05-2026 | 1049-847-cm26 | |
| Compra | punto frio s a | 96849860-6 | $1,995,637 | 12-05-2026 | 1049-849-ag26 | |
| Compra | ramm-tec spa | 77585159-7 | $791,600 | 12-05-2026 | 1049-855-ag26 | |
| Compra | ramm-tec spa | 77585159-7 | $1,687,691 | 12-05-2026 | 1049-856-ag26 | |
| Compra | ramm-tec spa | 77585159-7 | $706,396 | 12-05-2026 | 1049-857-ag26 | |
| Compra | sociedad pesquera gojumar spa | 76140334-6 | $34,272,000 | 12-05-2026 | 1049-858-td26 | |
| Compra | comercial belisi spa | 77191057-2 | $281,903 | 12-05-2026 | 1049-859-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial mas comercio limitada | 76153734-2 | $1,257,735 | 12-05-2026 | 1049-865-ag26 | |
| Compra | rescuecenter spa | 78129445-4 | $69,876 | 12-05-2026 | 1049-866-ag26 | |
| Compra | comercializadora magmatomy spa | 78219802-5 | $79,730 | 11-05-2026 | 1049-841-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $191,950 | 11-05-2026 | 1049-848-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $95,946 | 11-05-2026 | 1049-852-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $51,030 | 11-05-2026 | 1049-853-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $66,414 | 11-05-2026 | 1049-854-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $401,500 | 15-04-2026 | 1049-667-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $183,978 | 15-04-2026 | 1049-670-cm26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|