corp nacional forestal
| Nombre | corp nacional forestal |
| Rut | 61313000-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AV BULNES 285 301 |
18975 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 28-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | ingesol spa | 76245397-5 | $803,621 | 02-03-2026 | 1035-14-ag26 | |
| Compra | lamopa spa | 77525912-4 | $15,391,998 | 02-03-2026 | 1039-72-se26 | |
| Compra | sociedad carnes loma larga compania limitada | 76049532-8 | $750,167 | 02-03-2026 | 2555-39-se26 | |
| Compra | sociedad carnes loma larga compania limitada | 76049532-8 | $9,652,802 | 02-03-2026 | 2555-40-se26 | |
| Compra | claudia beatriz salinas olivares | 12220408-1 | $640,139 | 02-03-2026 | 2555-41-se26 | |
| Compra | claudia beatriz salinas olivares | 12220408-1 | $8,441,792 | 02-03-2026 | 2555-42-se26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $7,000,000 | 02-03-2026 | 2555-43-cm26 | |
| Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $2,660,001 | 02-03-2026 | 2568-60-cm26 | |
| Compra | winston elton esteban san martin parra | 13858661-8 | $22,123,890 | 02-03-2026 | 633-115-se26 | |
| Compra | mg spa | 77971647-3 | $3,034,500 | 02-03-2026 | 633-127-ag26 | |
| Compra | julian leonardo hidalgo quilodran | 10992223-4 | $4,580,310 | 02-03-2026 | 955-2-ag26 | |
| Compra | inversiones sapunar gonzalez spa | 78151009-2 | $6,729,331 | 28-02-2026 | 1943-47-ag26 | |
| Compra | servicios de transporte carlos uribe medina e.i.r. | 76805099-6 | $37,485,000 | 09-02-2026 | 1036-25-se26 | |
| Compra | sf telecom e ingenieria spa | 77376859-5 | $654,500 | 09-02-2026 | 1038-16-ag26 | |
| Compra | inversiones andes ibericos spa | 78305064-1 | $678,288 | 09-02-2026 | 1038-18-ag26 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $191,733 | 09-02-2026 | 1039-53-cm26 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,781,216 | 09-02-2026 | 1113146-4-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial miriam valeska soto gutierrez empresa individual de responsabilidad limitada | 77054765-2 | $1,936,725 | 09-02-2026 | 1301-7-ag26 | |
| Compra | exequiel andres vallejos lincoman | 15582995-8 | $15,415,546 | 09-02-2026 | 3617-10-se26 | |
| Compra | esmax distribucion spa | 79588870-5 | $14,000,000 | 09-02-2026 | 3617-17-cm26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|