hospital de quilpue
| Nombre | hospital de quilpue |
| Rut | 61606604-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | SAN MARTIN 1270 |
8585 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 30-11-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial kendall (chile) ltda | 77237150-0 | $553,350 | 01-06-2026 | 4967-1069-se26 | |
| Compra | johnson y johnson de chile s a | 93745000-1 | $1,097,775 | 01-06-2026 | 4967-1070-cm26 | |
| Compra | cavimed de chile spa | 76496294-k | $114,240 | 01-06-2026 | 4967-1072-ag26 | |
| Compra | oxigeno medicinal domiciliario ltda | 85707700-8 | $1,608,880 | 01-06-2026 | 4968-363-se26 | |
| Compra | oxigeno medicinal domiciliario ltda | 85707700-8 | $1,385,160 | 01-06-2026 | 4968-682-se26 | |
| Compra | centro de capacitacion los andes spa | 77759526-1 | $600,000 | 01-06-2026 | 4968-837-ag26 | |
| Compra | mauricio fernando pinones mendez | 13646069-2 | $1,100,015 | 01-06-2026 | 4968-838-ag26 | |
| Compra | pharmaxpress spa | 77032509-9 | $5,374,040 | 12-05-2026 | 1047027-245-se26 | |
| Compra | industrial y comercial baxter de chile ltda | 78366970-6 | $1,921,017 | 12-05-2026 | 1047027-248-se26 | |
| Compra | adn farmaceutica spa | 76786297-0 | $591,154 | 12-05-2026 | 1047027-250-ag26 | |
| Compra | novofarma service s a | 96945670-2 | $2,130,814 | 12-05-2026 | 1047027-258-ag26 | |
| Compra | integrasalud limitada | 77594840-k | $22,772,673 | 12-05-2026 | 4967-436-se26 | |
| Compra | diagnochile spa | 76775243-1 | $446,250 | 12-05-2026 | 4967-897-ag26 | |
| Compra | soc comercial y de servicios profesionales intelco | 78384170-3 | $1,196,842 | 12-05-2026 | 4968-616-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $397,948 | 12-05-2026 | 4968-652-ag26 | |
| Compra | bioclin s.a. | 96910280-3 | $758,030 | 12-05-2026 | 4968-711-se26 | |
| Compra | importadora mega market limitada | 76012551-2 | $741,370 | 12-05-2026 | 4968-713-se26 | |
| Compra | nayki recuerdos y regalos corporativos spa | 77663957-5 | $99,960 | 12-05-2026 | 4968-727-ag26 | |
| Compra | comercializadora e importadora brumai spa | 77961005-5 | $186,925 | 12-05-2026 | 4968-742-ag26 | |
| Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $1,147,636 | 12-05-2026 | 4968-743-cm26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|