servicio de salud del maule hospital san javier
Nombre | servicio de salud del maule hospital san javier |
Rut | 61606912-8 |
Sector | Pública |
Dirección | RIQUELME 1131 |
4168 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | indura s.a. | 76150343-k | $449,320 | 15-09-2025 | 1168256-108-se25 | |
Compra | indura s.a. | 76150343-k | $449,320 | 15-09-2025 | 1168256-112-se25 | |
Compra | abbott laboratories de chile ltda | 81378300-2 | $1,556,520 | 15-09-2025 | 4344-259-se25 | |
Compra | i-med s a | 99509000-7 | $16,814 | 15-09-2025 | 4346-227-cc25 | |
Compra | importadora y comercializadora medicpro limitada | 76390967-0 | $485,520 | 15-09-2025 | 968521-2573-se25 | |
Compra | grupo fps spa | 78072759-4 | $246,330 | 05-09-2025 | 1057655-145-ag25 | |
Compra | santa rafaela spa | 78155677-7 | $603,330 | 05-09-2025 | 1057655-146-ag25 | |
Compra | demarka s a | 86132100-2 | $708,050 | 05-09-2025 | 4343-362-se25 | |
Compra | comercial lbf limitada | 93366000-1 | $737,110 | 05-09-2025 | 4343-375-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,100,000 | 03-09-2025 | 1057655-142-cm25 | |
Compra | layner spa | 76034985-2 | $6,821,079 | 01-09-2025 | 4343-343-se25 | |
Compra | industrial y comercial homecare chile ltda | 78897320-9 | $384,132 | 01-09-2025 | 4343-360-se25 | |
Compra | soc comercial impa limitada | 78658190-7 | $441,252 | 01-09-2025 | 4343-366-ag25 | |
Compra | novo nordisk farmaceutica limitada | 76711330-7 | $1,059,100 | 01-09-2025 | 4344-248-ag25 | |
Compra | laboratorios schalper s.a. | 96645720-1 | $2,885,572 | 01-09-2025 | 4344-249-se25 | |
Compra | laboratorio flex pharma chile limitada | 76299758-4 | $1,035,300 | 01-09-2025 | 4344-253-ag25 | |
Compra | distribuidora qualimed limitada | 76834916-9 | $830,620 | 01-09-2025 | 4344-254-ag25 | |
Compra | marcelino antonio astudillo parra | 8624743-7 | $69,615 | 27-08-2025 | 1057655-136-ag25 | |
Compra | indura s.a. | 76150343-k | $30,357 | 26-08-2025 | 1168256-109-se25 | |
Compra | agencias internacionales s.a | 76824390-5 | $127,925 | 26-08-2025 | 968521-2498-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|