servicio de salud del maule hospital de parral
| Nombre | servicio de salud del maule hospital de parral |
| Rut | 61606918-7 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
3485 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 13-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | limchile s a | 96847110-4 | $7,355,598 | 02-03-2026 | 1210489-31-se26 | |
| Compra | segurivi limitada | 77738040-0 | $14,830,970 | 02-03-2026 | 1210489-32-se26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,100,000 | 02-03-2026 | 1210489-33-cm26 | |
| Compra | grafica creativa spa | 77986464-2 | $3,052,350 | 02-03-2026 | 1459242-1-ag26 | |
| Compra | hector rolando nunez ruiz | 10667190-7 | $776,654 | 02-03-2026 | 1464-293-se26 | |
| Compra | importadora y comercializadora lefix implants chil | 77010745-8 | $1,046,010 | 02-03-2026 | 1464-296-ag26 | |
| Compra | orden hospitalaria hnos de san juan de dios | 80696700-9 | $2,124,993 | 02-03-2026 | 1464-298-se26 | |
| Compra | orden hospitalaria hnos de san juan de dios | 80696700-9 | $2,000,000 | 02-03-2026 | 1464-299-se26 | |
| Compra | supermercado italia compania ltda | 78591360-4 | $267,302 | 02-03-2026 | 1464-300-se26 | |
| Compra | ambulancias temuco spa | 76871816-4 | $5,760,000 | 02-03-2026 | 1464-301-se26 | |
| Compra | erwin ovidio zarzosa rivas e.i.r.l. | 76572405-8 | $481,950 | 09-02-2026 | 1210489-19-se26 | |
| Compra | industrial y comercial homecare chile ltda | 78897320-9 | $3,142,492 | 09-02-2026 | 1464-167-se26 | |
| Compra | sociedad importadora y comercializadora mebac limitada | 77359651-4 | $1,535,100 | 09-02-2026 | 1464-202-ag26 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $3,808,000 | 27-01-2026 | 1210489-9-cm26 | |
| Compra | supermercado italia compania ltda | 78591360-4 | $563,425 | 27-01-2026 | 1464-130-se26 | |
| Compra | indura s.a. | 76150343-k | $1,745,800 | 15-01-2026 | 1464-59-se26 | |
| Compra | indura s.a. | 76150343-k | $3,173,611 | 08-01-2026 | 1464-41-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $75,600 | 08-01-2026 | 3030-15-se26 | |
| Compra | orden hospitalaria hnos de san juan de dios | 80696700-9 | $2,349,992 | 02-01-2026 | 1464-4-se26 | |
| Compra | german bernardo behnke gutierrez | 5892120-3 | $717,770 | 02-01-2026 | 1464-6-ag26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|