servicio de salud metropolitano sur hosp


Nombre servicio de salud metropolitano sur hosp
Rut 61608101-2
Sector Pública
Dirección Gran Avenida 3204

14972 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Gran Avenida 3204 SAN MIGUEL SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 30-11-2023
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra salcobrand s.a 76031071-9 $1,092,563 09-06-2025 2069-10731-ag25
Compra importadora motac spa 76594461-9 $6,545,000 09-06-2025 2069-12125-ag25
Compra luis orlando cartagena sanchez 11643980-8 $6,876,653 09-06-2025 2069-12263-ag25
Compra siemens healthcare equipos medicos spa 76481921-7 $2,236,762 09-06-2025 2069-12310-td25
Compra silva y hermosilla limitada 77779589-9 $925,820 09-06-2025 2069-12315-ag25
Compra alcon laboratorios chile ltda 86537600-6 $22,341,060 09-06-2025 2069-12413-se25
Compra nemo chile s.a. 76215260-6 $3,385,681 09-06-2025 2069-12422-cm25
Compra laboratorios recalcine sa 91637000-8 $6,597,360 07-06-2025 2069-12281-ag25
Compra grifols chile s a 96582310-7 $2,275,185 06-06-2025 2069-11713-se25
Compra grifols chile s a 96582310-7 $19,623,469 06-06-2025 2069-11980-se25
Compra lefi spa 77324357-3 $1,758,225 06-06-2025 2069-12150-ag25
Compra gador limitada 76084945-6 $1,116,232 06-06-2025 2069-12168-ag25
Compra laboratorio sanderson sa 91546000-3 $766,241 06-06-2025 2069-12184-se25
Compra b braun medical spa 96756540-7 $4,059,090 06-06-2025 2069-12191-ag25
Compra novartis chile s a 83002400-k $9,118,751 06-06-2025 2069-12218-se25
Compra merck sharp & dohme (i.a) llc,agencia en chile 59043540-6 $3,389,358 06-06-2025 2069-12220-se25
Compra laboratorio biosano s a 88597500-3 $53,550 06-06-2025 2069-12259-ag25
Compra pentafarma s a 96640350-0 $90,560,566 06-06-2025 2069-12267-se25
Compra centro especialidades farmaceuticas limitada 78350440-5 $6,842,500 06-06-2025 2069-12276-ag25
Compra pfizer chile s.a. 96981250-9 $2,758,296 06-06-2025 2069-12280-ag25