ministerio de vivienda y urbanismo
Nombre | ministerio de vivienda y urbanismo |
Rut | 61802005-3 |
Sector | Pública |
Dirección | PRAT 856 2 PISO |
102 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | servios de ingenieria cm limitada | 77497095-9 | $368,900 | 16-04-2025 | 632-10-ag25 | |
Compra | automotores gildemeister spa | 79649140-k | $849,358 | 14-04-2025 | 632-11-ag25 | |
Compra | servicios y tecnologia c&p spa | 77361279-k | $1,932,173 | 07-04-2025 | 632-8-ag25 | |
Compra | automotores gildemeister spa | 79649140-k | $196,350 | 21-03-2025 | 632-9-ag25 | |
Compra | pontificia universidad catolica de chile | 81698900-0 | $272,000 | 18-03-2025 | 632-6-ag25 | |
Compra | intelprint chile spa | 76908814-8 | $666,281 | 13-03-2025 | 632-5-ag25 | |
Compra | sociedad distribuidora y comercializadora araceli osses spa | 77190873-k | $716,021 | 28-02-2025 | 632-2-ag25 | |
Compra | liberty compania de seguros generales s a | 99061000-2 | $3,103,747 | 28-02-2025 | 632-3-ag25 | |
Compra | empresa constructora de estacionamientos ltda | 85838600-4 | $3,642,157 | 28-02-2025 | 632-4-ag25 | |
Compra | automotores gildemeister spa | 79649140-k | $352,702 | 06-02-2025 | 632-1-ag25 | |
Compra | mario andres donoso lopez | 11506428-2 | $41,000,000 | 22-11-2024 | 632-62-se24 | |
Compra | telefonica empresas chile sa | 78703410-1 | $51,753,280 | 12-11-2024 | 632-35-se24 | |
Compra | servicios logisticos y transportes vina del mar s | 76345484-3 | $25,000,000 | 12-11-2024 | 632-52-se24 | |
Compra | deney y veliz arquitectos limitada | 76199986-9 | $30,892,995 | 12-11-2024 | 632-61-se24 | |
Compra | telefonica chile s.a. | 90635000-9 | $8,491,243 | 12-11-2024 | 632-65-se24 | |
Compra | claro chile spa | 96799250-k | $525,600 | 06-11-2024 | 632-60-cc24 | |
Compra | empresa periodistica el observador ltda | 79557640-1 | $261,800 | 04-10-2024 | 632-57-ag24 | |
Compra | turavion spa | 80989400-2 | $2,458,043 | 02-10-2024 | 632-56-cm24 | |
Compra | servicial limitada | 76416717-1 | $13,173,300 | 01-10-2024 | 632-54-se24 | |
Compra | servicios y comercializadora brf spa | 77714432-4 | $266,560 | 17-09-2024 | 632-41-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|