i municipalidad de quillota


Nombre i municipalidad de quillota
Rut 61930600-7
Sector Público
Dirección ESMERALDA 625

1229 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
ESMERALDA 625 QUILLOTA
CAMINO TRONCAL S&#47N PARADERO 3 SAN PEDRO QUILLOTA
MERCED 99 QUILLOTA QUILLOTA
LOS CIRUELOS 200 VILLA SANTA TERESITA QUILLOTA
ESMERALDA 625 QUILLOTA QUILLOTA
MERCED 111 QUILLOTA QUILLOTA
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Ense�Anza Preescolar Publica Primera 27-06-2020 850011
Ense�Anza Primaria, Secundaria Cientifico Humanista Y Tecnico Profesio Primera 27-06-2020 850012
Ense�Anza Primaria, Secundaria Cientifico Humanista Y Tecnico Profesio Primera 01-01-1993 850022
Actividades De Apoyo A La Ense�Anza Primera 10-08-2018 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
comercial francisco toso limitada 76008058-6 $615,230 04-07-2024 2833-912-ag24
industria de camas y textiles limitada 76404809-1 $226,935 04-07-2024 2833-910-ag24
hugo enrique gonzalez santibanez 16126350-8 $1,900,000 04-07-2024 2833-889-ag24
pacifico cable spa 96722400-6 $1,105,665 04-07-2024 2833-871-ag24
sociedad comercial distribucion global limitada 76100732-7 $726,935 04-07-2024 2833-884-ag24
servicios y tecnologia c&p spa 77361279-k $720,289 04-07-2024 2833-885-ag24
comercial zona portatil spa 76730946-5 $1,928,997 04-07-2024 2833-897-ag24
astro ecommerce spa 77369624-1 $1,699,320 04-07-2024 2833-899-ag24
audiovisuales herzam ltda 76844390-4 $1,291,150 04-07-2024 2833-900-ag24
dreamtec holdings spa 76905656-4 $699,244 04-07-2024 2833-913-ag24
transportes juan jose brito spa 76330474-4 $200,000 03-07-2024 2833-901-ag24
ba colors spa 77209822-7 $1,939,462 03-07-2024 2833-898-ag24
libreria los gonzalez spa 77424131-0 $1,403,010 03-07-2024 2833-859-ag24
home care geriatric spa 77153971-8 $98,092 03-07-2024 2833-886-ag24
comercializadora expressmontemar spa 77651322-9 $296,310 03-07-2024 2833-887-ag24
comercializadora los andes spa 77057982-1 $88,543 02-07-2024 2833-891-ag24
ana maria bravo suazo comercializadora y serviciot 76597729-0 $1,071,000 02-07-2024 2833-892-ag24
nelson casanova casanova servicio de transporte bu 76234943-4 $400,000 02-07-2024 2833-902-ag24
nelson casanova casanova servicio de transporte bu 76234943-4 $330,000 02-07-2024 2833-896-ag24
com.prod.del agro arturo h polanco munoz eirl 76109815-2 $156,604 02-07-2024 2833-895-ag24