consultorio general urbano violeta parra
| Nombre | consultorio general urbano violeta parra |
| Rut | 61931800-5 |
| Sector | Pública |
| Dirección | F RAMIREZ 150 |
2203 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | muebles andromeda | 77285439-0 | $546,198 | 02-03-2026 | 1062457-8-ag26 | |
| Compra | schonfeldt vidamedica spa | 76352414-0 | $45,220 | 09-02-2026 | 1062448-1248-ag26 | |
| Compra | schonfeldt vidamedica spa | 76352414-0 | $2,204,475 | 09-02-2026 | 1062448-1249-ag26 | |
| Compra | ariel osvaldo villarroel tapia distribuidora comercial a & s e.i.r.l. | 76406601-4 | $64,260 | 09-02-2026 | 1062448-1250-ag26 | |
| Compra | vitalsec spa | 76325278-7 | $173,181 | 09-02-2026 | 1062448-1251-ag26 | |
| Compra | schonfeldt vidamedica spa | 76352414-0 | $305,235 | 09-02-2026 | 1062448-1252-ag26 | |
| Compra | schonfeldt vidamedica spa | 76352414-0 | $628,320 | 09-02-2026 | 1062448-1253-ag26 | |
| Compra | inversion versatil spa | 78139646-k | $92,106 | 09-02-2026 | 1062448-1254-ag26 | |
| Compra | multicomercial chillan limitada | 76465237-1 | $101,745 | 28-01-2026 | 1062448-1193-ag26 | |
| Compra | indura s.a. | 76150343-k | $10,515,480 | 27-01-2026 | 1062448-1192-cc26 | |
| Compra | becton dickinson de chile | 59051480-2 | $1,087,660 | 14-01-2026 | 1062448-1162-cc26 | |
| Compra | sievert de chile spa | 76616435-8 | $1,152,000 | 02-01-2026 | 1062448-1579-ag25 | |
| Compra | fdd innovacion & crecimiento s.a. | 76032107-9 | $32,821,057 | 02-01-2026 | 1062448-1-se26 | |
| Compra | rodafreno limitada | 77163760-4 | $388,952 | 29-12-2025 | 1062448-1568-cc25 | |
| Compra | daniela paz meza munoz | 12166081-4 | $1,056,000 | 29-12-2025 | 1062448-1569-se25 | |
| Compra | yasmine paola poloni garcia | 10441054-5 | $1,052,000 | 29-12-2025 | 1062448-1570-se25 | |
| Compra | nemo chile s.a. | 76215260-6 | $2,282,610 | 29-12-2025 | 1062448-1572-cm25 | |
| Compra | b braun medical spa | 96756540-7 | $2,320,500 | 29-12-2025 | 1062448-1573-cc25 | |
| Compra | victor hugo salazar guzman | 15215596-4 | $9,000,000 | 29-12-2025 | 1062448-1574-se25 | |
| Compra | consultora y traslado de pasajeros cristian erick | 76511331-8 | $3,735,000 | 29-12-2025 | 1062448-1575-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|