centro de educacion y trabajo colina 1
| Nombre | centro de educacion y trabajo colina 1 |
| Rut | 61939400-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
526 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial novo spa | 77826248-7 | $1,009,834 | 09-02-2026 | 1172953-35-ag26 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $1,695,750 | 28-01-2026 | 1172953-22-cm26 | |
| Compra | provein spa | 77527022-5 | $6,069,000 | 22-12-2025 | 1250577-87-ag25 | |
| Compra | inversiones curauma spa | 77582504-9 | $1,311,142 | 04-12-2025 | 1250577-68-ag25 | |
| Compra | inversiones curauma spa | 77582504-9 | $1,170,365 | 04-12-2025 | 1250577-69-ag25 | |
| Compra | sociedad de gestion e inversiones julfior spa | 78047617-6 | $6,854,400 | 28-11-2025 | 1250577-59-ag25 | |
| Compra | soc comercializadora y metalurgica gomez limitada | 77249250-2 | $2,998,800 | 28-11-2025 | 1250577-60-ag25 | |
| Compra | ventas y servicios marcelo opazo spa | 76520639-1 | $2,764,108 | 28-11-2025 | 1250577-61-ag25 | |
| Compra | bilder spa | 77681122-k | $222,127 | 28-11-2025 | 1250577-62-ag25 | |
| Compra | comercializadora mauricio mora gonzalez e.i.r.l. | 78018016-1 | $3,351,324 | 19-11-2025 | 1250577-48-ag25 | |
| Compra | mjs comercializadora spa | 76824184-8 | $887,740 | 19-11-2025 | 1250577-49-ag25 | |
| Compra | sociedad comercial mc limitada | 76062375-k | $1,011,150 | 18-11-2025 | 1250577-43-ag25 | |
| Compra | fermat chile spa | 76919295-6 | $2,655,604 | 18-11-2025 | 1250577-44-ag25 | |
| Compra | comercializadora alsan limitada | 76420496-4 | $4,183,810 | 18-11-2025 | 1250577-45-cm25 | |
| Compra | dv nova inversiones spa | 77209881-2 | $1,088,173 | 18-11-2025 | 1250577-47-ag25 | |
| Compra | larsen maquinarias y servicios spa | 78725520-5 | $1,003,932 | 13-11-2025 | 1250577-36-ag25 | |
| Compra | comercializadora y distribuidora ruitoca spa | 78162766-6 | $1,166,200 | 13-11-2025 | 1250577-38-ag25 | |
| Compra | alvaro jose del campo saez | 7191242-6 | $3,974,957 | 13-11-2025 | 1250577-39-ag25 | |
| Compra | eco smart spa | 77442855-0 | $6,865,824 | 13-11-2025 | 1250577-42-ag25 | |
| Compra | j ravera y compania limitada | 80780200-3 | $26,224,986 | 12-11-2025 | 1250577-37-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|