defensoria penal publica
Nombre | defensoria penal publica |
Rut | 61941900-6 |
Sector | Pública |
Dirección | AV LIB BDO OHIGGINS 1449 PS 8 801 802 Y 803 ROL 42-542 |
1341 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 24-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | roberto eduardo valenzuela benitez | 8786270-4 | $5,000,000 | 06-06-2025 | 1887-27-td25 | |
Compra | rocio alejandra sanchez perez | 16484066-2 | $400,000 | 06-06-2025 | 1887-28-td25 | |
Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $136,878 | 05-06-2025 | 1740-26-cm25 | |
Compra | yanira andrea zuniga anazco | 10389416-6 | $400,000 | 05-06-2025 | 1887-26-td25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $303,998 | 04-06-2025 | 1876-104-cm25 | |
Compra | mapfre seguros generales de chile sa | 96508210-7 | $2,461,004 | 04-06-2025 | 2230-35-se25 | |
Compra | corporacion instituto profesional inacap | 87152900-0 | $360,000 | 03-06-2025 | 1876-100-td25 | |
Compra | instituto de capacitacion leal limitada | 79572760-4 | $160,000 | 03-06-2025 | 1876-101-td25 | |
Compra | instituto de estudios judiciales | 71721000-k | $300,000 | 03-06-2025 | 1876-102-td25 | |
Compra | pontificia universidad catolica de chile | 81698900-0 | $300,000 | 03-06-2025 | 1876-103-td25 | |
Compra | universidad santo tomas | 71551500-8 | $500,000 | 03-06-2025 | 1876-99-td25 | |
Compra | segtec spa | 77046969-4 | $485,520 | 03-06-2025 | 1890-18-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $192,728 | 03-06-2025 | 2230-36-cm25 | |
Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $76,578 | 02-06-2025 | 1880-15-cm25 | |
Compra | redoffice xii | 78307990-9 | $841,311 | 02-06-2025 | 1890-16-ag25 | |
Compra | danilo jordan s a | 81533000-5 | $274,947 | 02-06-2025 | 1890-17-td25 | |
Compra | bci seguros generales s a | 99147000-k | $632,853 | 02-06-2025 | 523522-25-ag25 | |
Compra | lorenzo octavio rojas donoso | 13623046-8 | $6,860,000 | 31-05-2025 | 1877-20-td25 | |
Compra | yanira andrea zuniga anazco | 10389416-6 | $400,000 | 30-05-2025 | 1887-25-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $163,384 | 30-05-2025 | 523522-24-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|