centro de educacion y trabajo de angol


Nombre centro de educacion y trabajo de angol
Rut 61948800-8
Sector Público
Dirección P AGUIRRE CERDA 062 VINA SABELLE

127 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
P AGUIRRE CERDA 062 VINA SABELLE ANGOL
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Cultivo De Trigo Primera 15-07-1996 11101
Cultivo De Frutas De Pepita Y De Hueso Primera 16-12-1998 12400
Cultivo De Frutos Oleaginosos (Incluye El Cultivo De Aceitunas) Primera 15-07-1996 12600
Actividades De Apoyo A La Agricultura Primera 14-01-2014 16100
Elaboracion Y Conservacion De Frutas, Legumbres Y Hortalizas Primera 16-12-1998 103000
Elaboracion De Productos De Panaderia Y Pasteleria Primera 11-07-2002 107100
Elaboracion De Vinos Primera 18-01-2021 110200
Gestion De Otras Instalaciones Deportivas N.c.p. Primera 14-01-2014 931109

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
distribuidora y comercial dimak limitada 78809560-0 $668,610 27-09-2024 1173409-83-cm24
erika cristina schwarzenberg klahn 7148980-9 $395,136 10-09-2024 1173409-81-ag24
distribuidora ecomark coronel spa 76104415-k $920,360 10-09-2024 1173409-80-cm24
distribuidora ecomark coronel spa 76104415-k $690,270 27-08-2024 1173409-79-cm24
soc molinera guacolda limitada 78054510-0 $5,375,230 27-08-2024 1173409-78-se24
empresas lipigas s a 96928510-k $547,638 23-08-2024 1173409-74-cm24
comercializadora y automotriz ramirez limitada 77528204-5 $117,810 22-08-2024 1173409-77-ag24
sociedad castillo y castillo limitada 76004767-8 $856,800 22-08-2024 1173409-76-ag24
green plant spa 77377915-5 $714,000 09-08-2024 1173409-72-ag24
distribuidora ecomark coronel spa 76104415-k $690,270 06-08-2024 1173409-70-cm24
rqagro spa 76753861-8 $941,588 02-08-2024 1173409-69-ag24
mi-emporio.cl spa 76441241-9 $704,400 26-07-2024 1173409-68-cm24
soc molinera guacolda limitada 78054510-0 $5,375,230 25-07-2024 1173409-67-se24
preven_plagas chile spa 76918266-7 $714,000 22-07-2024 1173409-66-ag24
soc molinera guacolda limitada 78054510-0 $5,375,230 17-07-2024 1173409-60-se24
empresas lipigas s a 96928510-k $512,057 15-07-2024 1173409-64-cm24
distribuidora ecomark coronel spa 76104415-k $688,600 15-07-2024 1173409-65-cm24
distribuidora y comercial dimak limitada 78809560-0 $669,600 10-07-2024 1173409-63-cm24
comercializadora cristina wilhelm sandoval empresa individual de responsabilidad limitada 76376694-2 $660,800 09-07-2024 1173409-62-cm24
maria angelica vergara martinez 14567456-5 $566,440 28-06-2024 1173409-61-ag24