centro de educacion y trabajo del centro de cumpli


Nombre centro de educacion y trabajo del centro de cumpli
Rut 61953600-2
Sector Pública
Dirección Sin datos aún

151 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra cadaques spa 77714552-5 $3,785,970 22-04-2025 1173473-47-cm25
Compra empresas lipigas s a 96928510-k $899,640 11-04-2025 1173473-41-cm25
Compra heredia molinos sociedad anonima 76090492-9 $3,308,200 03-04-2025 1173473-40-se25
Compra sociedad comercial maule ltda 76287511-k $2,016,150 02-04-2025 1173473-39-cm25
Compra distribuidora djd spa 76904103-6 $1,073,975 01-04-2025 1173473-38-se25
Compra distribuidora djd spa 76904103-6 $1,547,000 27-03-2025 1173473-36-se25
Compra cooperativa agricola y lechera - casa matriz 81094100-6 $802,314 27-03-2025 1173473-37-cm25
Compra heredia molinos sociedad anonima 76090492-9 $2,646,560 26-03-2025 1173473-35-se25
Compra empresas lipigas s a 96928510-k $873,460 21-03-2025 1173473-32-cm25
Compra heredia molinos sociedad anonima 76090492-9 $3,308,200 12-03-2025 1173473-26-se25
Compra distribuidora djd spa 76904103-6 $1,706,537 12-03-2025 1173473-31-se25
Compra distribuidora djd spa 76904103-6 $3,330,382 10-03-2025 1173473-24-se25
Compra sociedad comercial maule ltda 76287511-k $2,052,420 06-03-2025 1173473-20-cm25
Compra dimerc s a 96670840-9 $753,704 03-03-2025 1173473-21-cm25
Compra distribuidora djd spa 76904103-6 $3,330,382 03-03-2025 1173473-22-se25
Compra empresas lipigas s a 96928510-k $861,560 26-02-2025 1173473-17-cm25
Compra carnes nuble s.a. - casa matriz 96518070-2 $874,320 26-02-2025 1173473-18-cm25
Compra heredia molinos sociedad anonima 76090492-9 $3,308,200 26-02-2025 1173473-19-se25
Compra bold plasticos spa 77604762-7 $815,599 24-02-2025 1173473-15-ag25
Compra ferreteria las rastras spa 76851313-9 $259,956 24-02-2025 1173473-16-ag25