subsecretaria de redes asistenciales
| Nombre | subsecretaria de redes asistenciales |
| Rut | 61975700-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | MAC - IVER 541 |
1408 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $177,892 | 09-02-2026 | 4127-80-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $115,995 | 09-02-2026 | 4127-81-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $183,519 | 09-02-2026 | 4127-83-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $183,519 | 09-02-2026 | 4127-84-cm26 | |
| Compra | aerotransportes araucania limitada | 78080940-k | $9,600,000 | 28-01-2026 | 4127-40-se26 | |
| Compra | soc agencia de compras internacionales y nacionale | 79536650-4 | $5,502,560 | 28-01-2026 | 4127-45-td26 | |
| Compra | nahualfilms spa | 77319407-6 | $13,804,000 | 28-01-2026 | 4127-58-se26 | |
| Compra | linea de aero servicios s a | 83054200-0 | $38,000,000 | 27-01-2026 | 4127-44-td26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $237,002 | 27-01-2026 | 4127-51-cm26 | |
| Compra | linea de aero servicios s a | 83054200-0 | $29,000,000 | 27-01-2026 | 4127-52-td26 | |
| Compra | aerolineas ata spa | 77908641-0 | $42,776,800 | 27-01-2026 | 4127-53-td26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $256,952 | 27-01-2026 | 4127-54-cm26 | |
| Compra | servicios informaticos mercosur irpavi.com | 76314505-0 | $470,050 | 27-01-2026 | 4127-55-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $307,074 | 27-01-2026 | 4127-56-cm26 | |
| Compra | serie cuatro producciones limitada | 78441220-2 | $5,355,000 | 15-01-2026 | 4127-23-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $454,745 | 15-01-2026 | 4127-27-cm26 | |
| Compra | cristian sergio bordali delgado | 8218222-5 | $452,200 | 02-01-2026 | 4127-1-ag26 | |
| Compra | polodev spa | 77323541-4 | $2,463,300 | 29-12-2025 | 4127-491-ag25 | |
| Compra | reinaldo segundo gonzalez godoy | 7257787-6 | $12,500,000 | 15-12-2025 | 4127-417-se25 | |
| Compra | bele producciones spa | 77193796-9 | $1,128,120 | 15-12-2025 | 4127-475-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|