seccion compras zona metropolitana


Nombre seccion compras zona metropolitana
Rut 61978700-5
Sector Pública
Dirección Sin datos aún

675 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra abastible s.a. 91806000-6 $639,915 02-03-2026 1080286-61-cm26
Compra vitalmento 76364172-4 $1,850,999 02-03-2026 1080286-62-cm26
Compra supermercado la verbena limitada 84261700-6 $1,647,822 09-02-2026 1080286-47-cm26
Compra agrosuper comercializadora de alimentos limitada 79984240-8 $804,177 28-01-2026 1080286-24-cm26
Compra solo fresco sa 76102347-0 $3,231,524 28-01-2026 1080286-29-cm26
Compra la oferta comercial ltda. 96532120-9 $1,189,404 28-01-2026 1080286-30-cm26
Compra servicios integrados sidapt ltda 76299358-9 $866,150 28-01-2026 1080286-31-cm26
Compra pehuen alimentos 78999680-6 $1,442,515 14-01-2026 1080286-16-cm26
Compra alimentos san mateo s.a. 77274650-4 $3,745,966 14-01-2026 1080286-17-cm26
Compra supermercado la verbena limitada 84261700-6 $4,181,298 14-01-2026 1080286-18-cm26
Compra alimentos daily fresh 77704340-4 $2,492,280 08-01-2026 1080286-1-cm26
Compra servicios integrados sidapt ltda 76299358-9 $3,831,300 08-01-2026 1080286-2-cm26
Compra solo fresco sa 76102347-0 $1,720,366 15-12-2025 1080286-503-cm25
Compra luis bilbao roa 6694564-2 $1,776,999 15-12-2025 1080286-504-cm25
Compra abectronic spa 77232526-6 $303,450 15-12-2025 1080286-505-ag25
Compra ivonne alicia gomez chaparro. comercializacion de productos tangibles y otros servicios "yoy y pura vida". empresa individual de responsabilidad limitada 76422634-8 $59,500 15-12-2025 1080286-506-ag25
Compra electricidad casa del rayo ltda. 76615797-1 $64,503 15-12-2025 1080286-507-ag25
Compra coyam inversiones spa 77136924-3 $272,567 15-12-2025 1080286-508-ag25
Compra coyam inversiones spa 77136924-3 $156,973 15-12-2025 1080286-509-ag25
Compra comercial energik spa 77245447-3 $3,264,107 15-12-2025 1080286-510-ag25