gobierno regional de arica-parinacota
Nombre | gobierno regional de arica-parinacota |
Rut | 61978890-7 |
Sector | Pública |
Dirección | VELASQUEZ 1775 |
413 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sociedad comercial alca limitada | 76596570-5 | $1,369,690 | 22-04-2025 | 5420-112-se25 | |
Compra | intelprint chile spa | 76908814-8 | $7,241,507 | 22-04-2025 | 5420-113-se25 | |
Compra | red computacional limitada | 76177894-3 | $1,094,800 | 22-04-2025 | 5420-114-se25 | |
Compra | alvaro jose del campo saez | 7191242-6 | $4,846,275 | 22-04-2025 | 5420-115-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $691,956 | 22-04-2025 | 5420-116-cm25 | |
Compra | stark spa | 77143742-7 | $499,800 | 15-04-2025 | 5420-110-ag25 | |
Compra | ayn dream clean arica spa | 77620047-6 | $928,200 | 15-04-2025 | 5420-111-ag25 | |
Compra | yamela del rosario yucra mollo | 10232710-1 | $309,400 | 10-04-2025 | 5420-102-ag25 | |
Compra | globat inversiones ltda. | 76342433-2 | $975,800 | 10-04-2025 | 5420-106-ag25 | |
Compra | servicios de impresiones spa | 76998336-8 | $975,080 | 10-04-2025 | 5420-107-ag25 | |
Compra | vc non broadcast spa | 77180624-4 | $1,187,772 | 10-04-2025 | 5420-108-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $219,143 | 10-04-2025 | 5420-109-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $465,376 | 07-04-2025 | 5420-103-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $415,976 | 07-04-2025 | 5420-104-cm25 | |
Compra | salinas y fabres sociedad anonima | 91502000-3 | $798,990 | 03-04-2025 | 5420-100-td25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $837,386 | 03-04-2025 | 5420-101-cm25 | |
Compra | sociedad comercial isplus limitada | 76075901-5 | $779,450 | 01-04-2025 | 5420-97-ag25 | |
Compra | sidesa chile s.a. | 76255245-0 | $577,983 | 01-04-2025 | 5420-98-ag25 | |
Compra | sociedad comercial poly limitada | 76422049-8 | $1,205,541 | 24-03-2025 | 1260113-26-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $175,626 | 24-03-2025 | 5420-91-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|