direccion regional xiv region de los rios
Nombre | direccion regional xiv region de los rios |
Rut | 61978910-5 |
Sector | Pública |
Dirección | RAMON PICARTE 786 |
184 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | importaciones y exportaciones tecnodata s a | 96504550-3 | $1,200,001 | 02-10-2025 | 5688-71-se25 | |
Compra | luis eduardo delgado antilef | 10804216-8 | $2,564,450 | 20-08-2025 | 5688-67-ag25 | |
Compra | luis eduardo delgado antilef | 10804216-8 | $184,450 | 20-08-2025 | 5688-68-ag25 | |
Compra | teja express spa | 77229445-k | $1,000,000 | 20-08-2025 | 5688-69-ag25 | |
Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $279,906 | 18-08-2025 | 5688-63-cm25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $282,726 | 18-08-2025 | 5688-64-cm25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $3,000,000 | 08-08-2025 | 5688-65-cm25 | |
Compra | luis eduardo delgado antilef | 10804216-8 | $595,000 | 05-08-2025 | 5688-62-td25 | |
Compra | servicios de banqueteria jessica soledad munoz mendoza e.i.r.l. | 77788011-k | $368,880 | 24-07-2025 | 5688-57-ag25 | |
Compra | ortiz y vallejo limitada | 76698875-k | $205,932 | 23-07-2025 | 5688-56-ag25 | |
Compra | empresa de servcios carmen gloria gatica beltran e | 76323421-5 | $499,800 | 22-07-2025 | 5688-54-td25 | |
Compra | luis eduardo delgado antilef | 10804216-8 | $490,000 | 22-07-2025 | 5688-55-td25 | |
Compra | sociedad de inversiones tres vientos spa | 76080580-7 | $25,373,099 | 11-07-2025 | 5688-52-se25 | |
Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $142,158 | 30-06-2025 | 5688-50-cm25 | |
Compra | proveedores integrales del sur s.a. | 76041579-0 | $2,639,420 | 27-06-2025 | 5688-49-cm25 | |
Compra | comercializadora reicol spa | 76356855-5 | $161,424 | 25-06-2025 | 5688-41-ag25 | |
Compra | luis eduardo delgado antilef | 10804216-8 | $577,150 | 25-06-2025 | 5688-47-td25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $179,011 | 25-06-2025 | 5688-48-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $136,708 | 19-06-2025 | 5688-45-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $136,708 | 19-06-2025 | 5688-46-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|