tesoreria provincial de villa alemana
Nombre | tesoreria provincial de villa alemana |
Rut | 61979340-4 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
11 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sinmatec chile spa | 77637351-6 | $190,000 | 11-04-2025 | 526061-2-ag25 | |
Compra | marcelo javier bernal guerra | 14253310-3 | $71,400 | 14-02-2025 | 526061-1-ag25 | |
Compra | arismenia del carmen bernal arenas | 10252208-7 | $10,281,600 | 17-10-2024 | 526061-6-se24 | |
Compra | arismenia del carmen bernal arenas | 10252208-7 | $2,250,000 | 29-08-2024 | 526061-5-se24 | |
Compra | comercial e inversiones c&l spa | 77960597-3 | $337,073 | 10-07-2024 | 526061-3-ag24 | |
Compra | pedro antonio aracena morlans | 7634994-0 | $73,899 | 28-06-2024 | 526061-2-ag24 | |
Compra | lefi spa | 77324357-3 | $68,883 | 21-11-2023 | 526061-12-ag23 | |
Compra | luis alfredo becerra adriasola empresa individual de responsabilidad l | 76009289-4 | $559,300 | 17-11-2023 | 526061-11-ag23 | |
Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $32,990 | 26-10-2023 | 526061-10-se23 | |
Compra | servicios y gestion spa. | 76519210-2 | $95,200 | 23-10-2023 | 526061-9-ag23 | |
Compra | diego wlamir fernandez salazar | 7048004-2 | $67,473 | 07-09-2023 | 526061-6-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|