montt
Nombre | montt |
Rut | 61979670-5 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
57 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | optimus clean | 76156526-5 | $682,286 | 22-04-2025 | 594807-22-ag25 | |
Compra | ramon ricardo ubilla oviedo | 6053084-k | $257,040 | 22-04-2025 | 594807-23-ag25 | |
Compra | soc comercial y de servicios profesionales intelco | 78384170-3 | $1,163,820 | 16-04-2025 | 594807-17-ag25 | |
Compra | comercial gonzalez y olmos limitada | 76779491-6 | $926,653 | 16-04-2025 | 594807-18-ag25 | |
Compra | 4med spa | 77153112-1 | $600,831 | 16-04-2025 | 594807-19-ag25 | |
Compra | soluciones electricas selec spa | 76917494-k | $1,562,568 | 16-04-2025 | 594807-20-ag25 | |
Compra | comercializadora de productos agricolas carrera y gonzalez limitada | 77792660-8 | $1,030,540 | 07-04-2025 | 594807-16-ag25 | |
Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $269,260 | 03-04-2025 | 594807-12-se25 | |
Compra | master ahorro spa | 77879842-5 | $1,780,883 | 31-03-2025 | 594807-13-ag25 | |
Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $920,548 | 31-03-2025 | 594807-14-ag25 | |
Compra | comercializadora l&r spa | 78005956-7 | $2,266,993 | 31-03-2025 | 594807-15-ag25 | |
Compra | distribuidora y comercializadora meylin spa | 77612205-k | $1,576,274 | 18-03-2025 | 594807-9-ag25 | |
Compra | distribuidora y comercializadora meylin spa | 77612205-k | $523,362 | 07-03-2025 | 594807-8-ag25 | |
Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $232,250 | 04-03-2025 | 594807-7-se25 | |
Compra | distribuidora y comercializadora meylin spa | 77612205-k | $1,100,512 | 27-02-2025 | 594807-6-ag25 | |
Compra | comercial gonzalez y olmos limitada | 76779491-6 | $823,896 | 04-02-2025 | 594807-4-ag25 | |
Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $322,842 | 23-01-2025 | 594807-3-se25 | |
Compra | ricardo valdes mejias | 6354414-0 | $1,065,076 | 26-11-2024 | 594807-44-cm24 | |
Compra | comercial gonzalez y olmos limitada | 76779491-6 | $1,296,672 | 25-10-2024 | 594807-42-ag24 | |
Compra | ricardo valdes mejias | 6354414-0 | $1,333,000 | 26-09-2024 | 594807-38-cm24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|