zona de bienestar "coyhaique"
| Nombre | zona de bienestar "coyhaique" |
| Rut | 61980470-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | PLAZA 235 |
249 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $468,861 | 02-03-2026 | 911089-9-ag26 | |
| Compra | sociedad pedro guajardo ramirez y cia ltda | 76562719-2 | $424,830 | 09-02-2026 | 911089-5-ag26 | |
| Compra | sociedad emporio aysen limitada | 77237438-0 | $1,341,844 | 10-12-2025 | 911089-149-ag25 | |
| Compra | piuke spa | 76703599-3 | $896,187 | 10-12-2025 | 911089-150-ag25 | |
| Compra | maria victoria villegas almonacid | 13824143-2 | $666,400 | 10-12-2025 | 911089-151-ag25 | |
| Compra | montepiedra spa | 77429155-5 | $1,082,207 | 05-12-2025 | 911089-148-ag25 | |
| Compra | combustibles victor villegas empresa individual de responsabilidad li | 76572068-0 | $419,975 | 10-11-2025 | 911089-130-ag25 | |
| Compra | soluciones integrales de tecnologias teknew limitada | 77354821-8 | $871,675 | 27-10-2025 | 911089-121-ag25 | |
| Compra | construcciones electrica spa | 77988945-9 | $828,240 | 27-10-2025 | 911089-123-ag25 | |
| Compra | maria victoria villegas almonacid | 13824143-2 | $1,798,685 | 06-10-2025 | 911089-113-ag25 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $437,920 | 05-09-2025 | 911089-102-cm25 | |
| Compra | montepiedra spa | 77429155-5 | $882,111 | 05-09-2025 | 911089-103-ag25 | |
| Compra | comercial sur austral limitada | 77017190-3 | $329,560 | 25-08-2025 | 911089-96-ag25 | |
| Compra | sociedad emporio aysen limitada | 77237438-0 | $1,203,518 | 20-08-2025 | 911089-95-ag25 | |
| Compra | oscar genaro rivas jaramillo | 15304451-1 | $200,001 | 13-08-2025 | 911089-93-ag25 | |
| Compra | comercial sur austral limitada | 77017190-3 | $183,159 | 13-08-2025 | 911089-94-ag25 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $314,041 | 08-08-2025 | 911089-91-cm25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,780,632 | 08-08-2025 | 911089-92-ag25 | |
| Compra | alejandro patricio hernandez hernandez | 15517152-9 | $27,926,920 | 29-07-2025 | 911089-85-se25 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $455,770 | 29-07-2025 | 911089-89-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|