servicio local de educacion publica licancabur
| Nombre | servicio local de educacion publica licancabur |
| Rut | 61980920-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
551 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | sociedad educacional fuenzalida plaza ltda | 76566960-k | $865,000 | 09-02-2026 | 1233623-1574-td25 | |
| Compra | four service spa | 77508217-8 | $35,000,000 | 09-02-2026 | 1233623-18-se26 | |
| Compra | navarro diaz servicios educacionales y gestion cultural spa | 77571654-1 | $9,725,863 | 09-02-2026 | 1233623-23-td26 | |
| Compra | fundacion foro educativo | 65171355-2 | $2,000,000 | 27-01-2026 | 1233623-1511-td25 | |
| Compra | sociedad comercial e inversiones dsprint spa | 77731304-5 | $220,000,000 | 27-01-2026 | 1233623-1603-td25 | |
| Compra | nortic spa | 76764671-2 | $19,135,200 | 27-01-2026 | 1233623-162-se25 | |
| Compra | ticket out limitada | 76623733-9 | $30,794,106 | 27-01-2026 | 1233623-1653-td25 | |
| Compra | nortic spa | 76764671-2 | $14,351,400 | 27-01-2026 | 1233623-165-se25 | |
| Compra | nortic spa | 76764671-2 | $43,054,200 | 27-01-2026 | 1233623-166-se25 | |
| Compra | nortic spa | 76764671-2 | $4,783,800 | 27-01-2026 | 1233623-167-se25 | |
| Compra | madrid y ibanez limitada | 76291868-4 | $2,898,840 | 08-01-2026 | 1233623-1165-ag25 | |
| Compra | four service spa | 77508217-8 | $750,000 | 29-12-2025 | 1233623-1267-ag25 | |
| Compra | urcupina tour spa. | 76453113-2 | $1,200,000 | 29-12-2025 | 1233623-1269-ag25 | |
| Compra | patricia inelda rodriguez barraza | 14460949-2 | $642,600 | 29-12-2025 | 1233623-1340-ag25 | |
| Compra | transporte vega e hijos y compania | 76884718-5 | $1,690,000 | 29-12-2025 | 1233623-1350-ag25 | |
| Compra | urcupina tour spa. | 76453113-2 | $150,000 | 29-12-2025 | 1233623-1368-ag25 | |
| Compra | prisa s a. - sucursal | 96556940-5 | $15,101,800 | 29-12-2025 | 1233623-1419-cm25 | |
| Compra | ticket out limitada | 76623733-9 | $1,144,780 | 29-12-2025 | 1233623-1422-ag25 | |
| Compra | sociedad yuris servicios limitada | 76717659-7 | $560,000 | 29-12-2025 | 1233623-530-ag25 | |
| Compra | sociedad yuris servicios limitada | 76717659-7 | $1,500,000 | 29-12-2025 | 1233623-925-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|