direccion regional de nuble


Nombre direccion regional de nuble
Rut 62000570-3
Sector Pública
Dirección AVENIDA LIBERTAD 219

1665 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
AVENIDA LIBERTAD 219 CHILLAN CHILLAN
Actividades: Datos obtenidos 24-12-2023
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra ilce del carmen cabezas inostroza 7635263-1 $441,038 02-03-2026 1051765-131-se26
Compra pacifico cable spa 96722400-6 $8,325,240 09-02-2026 1051765-84-se26
Compra victor rosales comercializadora eirl 76100933-8 $2,651,058 28-01-2026 1051765-36-cm26
Compra servicios integrados sidapt ltda 76299358-9 $2,879,680 28-01-2026 1051765-37-cm26
Compra carnes nuble s.a. - casa matriz 96518070-2 $803,700 28-01-2026 1051765-38-cm26
Compra cooperativa agricola y lechera - casa matriz 81094100-6 $827,398 28-01-2026 1051765-39-cm26
Compra felipe alejandro 76529001-5 $3,594,684 28-01-2026 1051765-40-cm26
Compra victor rosales comercializadora eirl 76100933-8 $787,150 28-01-2026 1051765-42-cm26
Compra agrosuper comercializadora de alimentos limitada 79984240-8 $714,000 28-01-2026 1051765-45-cm26
Compra genset energy solutions ltda. 76426817-2 $1,563,362 27-01-2026 1051765-31-se26
Compra amv tarapaca spa 76438070-3 $4,462,500 27-01-2026 1051765-32-se26
Compra latam airlines group s.a. 89862200-2 $363,310 27-01-2026 1051765-41-cm26
Compra victor rosales comercializadora eirl 76100933-8 $2,402,603 08-01-2026 1051765-10-cm26
Compra victor rosales comercializadora eirl 76100933-8 $1,449,470 08-01-2026 1051765-15-cm26
Compra victor rosales comercializadora eirl 76100933-8 $1,689,844 08-01-2026 1051765-23-cm26
Compra felipe alejandro 76529001-5 $1,164,090 08-01-2026 1051765-3-cm26
Compra byservi limitada 77255997-6 $1,394,000 08-01-2026 1051765-7-cm26
Compra agrosuper comercializadora de alimentos limitada 79984240-8 $3,281,350 08-01-2026 1051765-8-cm26
Compra carnes nuble s.a. - casa matriz 96518070-2 $1,702,600 08-01-2026 1051765-9-cm26
Compra teresita valenzuela meza panaderia pasteleria y ro 76760855-1 $3,010,522 02-01-2026 1051765-1257-se25