estado mayor general de la armada
| Nombre | estado mayor general de la armada |
| Rut | 62000730-7 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
149 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $193,047 | 11-12-2025 | 1178407-129-cm25 | |
| Compra | cartoni y cartoni s.a. | 85430500-k | $461,622 | 04-12-2025 | 1178407-128-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $234,847 | 19-11-2025 | 1178407-123-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $150,297 | 19-11-2025 | 1178407-124-cm25 | |
| Compra | comercial mauricio ignacio bustamante rios e.i.r.l. | 77969294-9 | $1,617,734 | 06-11-2025 | 1178407-114-ag25 | |
| Compra | universidad nacional andres bello | 71540100-2 | $4,410,000 | 06-11-2025 | 1178407-115-se25 | |
| Compra | benzahosting spa | 77689264-5 | $699,900 | 06-10-2025 | 1178407-100-ag25 | |
| Compra | servicios automotrices carolina marcela loyola tob | 76699855-0 | $160,650 | 06-10-2025 | 1178407-99-ag25 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $2,145,718 | 26-08-2025 | 1178407-81-se25 | |
| Compra | grupo innovacion digital spa | 77643255-5 | $1,200,000 | 26-08-2025 | 1178407-82-se25 | |
| Compra | dca group empresa ingenieria & servicios limitada | 76231293-k | $1,094,324 | 26-08-2025 | 1178407-83-se25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $458,078 | 21-08-2025 | 1178407-80-cm25 | |
| Compra | optimus clean | 76156526-5 | $1,184,959 | 18-08-2025 | 1178407-79-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $216,791 | 12-08-2025 | 1178407-75-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $215,988 | 12-08-2025 | 1178407-76-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $912,132 | 12-08-2025 | 1178407-77-cm25 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $2,199,091 | 30-06-2025 | 1178407-62-se25 | |
| Compra | pacifico cable spa | 96722400-6 | $3,454,921 | 30-06-2025 | 1178407-63-ag25 | |
| Compra | dca group empresa ingenieria & servicios limitada | 76231293-k | $1,094,324 | 30-06-2025 | 1178407-64-se25 | |
| Compra | directv chile television limitada | 87161100-9 | $1,699,201 | 19-06-2025 | 1178407-59-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|