economato centro detencion preventiva de talagante
| Nombre | economato centro detencion preventiva de talagante |
| Rut | 65020633-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | MANUEL RODRIGUEZ 322 |
84 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 30-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | chicauma chile spa | 77935401-6 | $886,257 | 09-12-2025 | 1272228-71-ag25 | |
| Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $1,244,380 | 05-12-2025 | 1272228-68-cm25 | |
| Compra | juan pablo matus cornejo | 14316586-8 | $744,050 | 05-12-2025 | 1272228-69-cm25 | |
| Compra | servicios integrados sidapt ltda | 76299358-9 | $1,740,200 | 10-10-2025 | 1272228-62-cm25 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $546,924 | 09-10-2025 | 1272228-61-ag25 | |
| Compra | comercializadora alsan limitada | 76420496-4 | $1,381,910 | 25-09-2025 | 1272228-56-cm25 | |
| Compra | comercializadora trinidad limitada | 77723807-8 | $2,656,879 | 25-09-2025 | 1272228-57-cm25 | |
| Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $1,550,800 | 25-09-2025 | 1272228-58-cm25 | |
| Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $1,914,120 | 27-08-2025 | 1272228-46-cm25 | |
| Compra | comercializadora trinidad limitada | 77723807-8 | $705,850 | 27-08-2025 | 1272228-47-cm25 | |
| Compra | servicios integrados sidapt ltda | 76299358-9 | $1,507,000 | 27-08-2025 | 1272228-48-cm25 | |
| Compra | emergenza spa | 77082051-0 | $821,272 | 27-08-2025 | 1272228-49-cm25 | |
| Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $1,322,000 | 11-08-2025 | 1272228-42-cm25 | |
| Compra | servicios integrados sidapt ltda | 76299358-9 | $689,000 | 11-08-2025 | 1272228-43-cm25 | |
| Compra | comercializadora trinidad limitada | 77723807-8 | $720,600 | 11-08-2025 | 1272228-44-cm25 | |
| Compra | solo fresco sa | 76102347-0 | $1,479,480 | 11-08-2025 | 1272228-45-cm25 | |
| Compra | solo fresco sa | 76102347-0 | $1,265,416 | 05-06-2025 | 1272228-28-cm25 | |
| Compra | la oferta comercial ltda. | 96532120-9 | $2,284,600 | 05-06-2025 | 1272228-29-cm25 | |
| Compra | comercializadora trinidad limitada | 77723807-8 | $1,542,050 | 05-06-2025 | 1272228-30-cm25 | |
| Compra | solo fresco sa | 76102347-0 | $1,412,050 | 19-05-2025 | 1272228-26-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|