corporacion de deportes recreacion y turismo
Nombre | corporacion de deportes recreacion y turismo |
Rut | 65072937-4 |
Sector | Privada |
Dirección | BENIGNO DIAZ 15 |
168 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sociedad comercial pedalier spa | 76421601-6 | $1,209,670 | 04-06-2025 | 1286962-82-ag25 | |
Compra | seguridad b & b limitada | 76476277-0 | $535,500 | 02-06-2025 | 1286962-81-se25 | |
Compra | macsport spa | 77505989-3 | $390,082 | 30-05-2025 | 1286962-78-ag25 | |
Compra | servicentro aysen patagonia ltda | 76295154-1 | $4,598,160 | 20-05-2025 | 1286962-72-ag25 | |
Compra | distribuidora himax limitada | 76199800-5 | $612,544 | 19-05-2025 | 1286962-73-ag25 | |
Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,083,471 | 14-05-2025 | 1286962-71-ag25 | |
Compra | control de plagas heliberto enrique carcamo almona | 76463783-6 | $279,500 | 05-05-2025 | 1286962-70-se25 | |
Compra | fedok spa | 77542351-k | $296,738 | 16-04-2025 | 1286962-59-se25 | |
Compra | macba spa | 77690532-1 | $833,000 | 16-04-2025 | 1286962-66-ag25 | |
Compra | kawescar arriendos spa | 77948739-3 | $774,690 | 14-04-2025 | 1286962-63-se25 | |
Compra | raul leonel prado oyarzun | 10636838-4 | $16,150,680 | 14-04-2025 | 1286962-64-se25 | |
Compra | the food spa | 76888569-9 | $399,959 | 14-04-2025 | 1286962-65-ag25 | |
Compra | control de plagas heliberto enrique carcamo almona | 76463783-6 | $279,500 | 12-04-2025 | 1286962-62-se25 | |
Compra | droneclub spa | 77318414-3 | $920,000 | 07-04-2025 | 1286962-61-ag25 | |
Compra | mirta del carmen saihueque vasquez | 10815681-3 | $7,616,000 | 03-04-2025 | 1286962-58-se25 | |
Compra | control de plagas heliberto enrique carcamo almona | 76463783-6 | $279,500 | 03-04-2025 | 1286962-60-se25 | |
Compra | comercializadora top teck spa | 77928412-3 | $213,843 | 27-03-2025 | 1286962-57-ag25 | |
Compra | comercial electrica spa | 77039868-1 | $556,722 | 26-03-2025 | 1286962-56-ag25 | |
Compra | jhonson humberto rossel vargas | 7662832-7 | $800,000 | 22-03-2025 | 1286962-52-ag25 | |
Compra | sociedad herrera martinez spa | 77298976-8 | $592,001 | 22-03-2025 | 1286962-54-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|