corporacion municipal de deportes de rancagua
| Nombre | corporacion municipal de deportes de rancagua |
| Rut | 65104928-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AV REPUBLICA DE CHILE S/N COM PATRICIO MEKIS |
503 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | productos y servicios vivosport spa | 78440190-1 | $60,000,000 | 02-03-2026 | 1223542-50-td26 | |
| Compra | equipos y maquinarias marsal spa | 77402057-8 | $499,800 | 28-01-2026 | 1223542-28-ag26 | |
| Compra | ligup s.p.a | 76207993-3 | $6,499,999 | 08-01-2026 | 1223542-6-ag26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,500,000 | 08-01-2026 | 1223542-7-cm26 | |
| Compra | comercializadora necar spa | 77654319-5 | $2,996,539 | 02-01-2026 | 1223542-1-ag26 | |
| Compra | erick william viera munoz | 19589371-3 | $3,677,100 | 02-01-2026 | 1223542-2-ag26 | |
| Compra | kamitania spa | 76776328-k | $219,275 | 15-12-2025 | 1223542-378-ag25 | |
| Compra | comercial sol spa | 78143191-5 | $559,300 | 10-12-2025 | 1223542-372-ag25 | |
| Compra | pinturas terracolor eirl | 76400165-6 | $233,240 | 10-12-2025 | 1223542-373-ag25 | |
| Compra | john adams iturriaga reyes | 17507519-4 | $1,570,000 | 04-12-2025 | 1223542-363-ag25 | |
| Compra | rodrigo antonio gonzalez soto perforacionesy corte | 76736214-5 | $2,000,000 | 17-11-2025 | 1223542-357-ag25 | |
| Compra | comercial induswork spa | 77900394-9 | $15,470 | 16-10-2025 | 1223542-327-ag25 | |
| Compra | rescue center spa | 76379238-2 | $88,761 | 16-10-2025 | 1223542-328-ag25 | |
| Compra | koolvolt ingenieria spa | 78186251-7 | $912,730 | 16-10-2025 | 1223542-329-ag25 | |
| Compra | rm store spa | 77591591-9 | $641,886 | 16-10-2025 | 1223542-330-ag25 | |
| Compra | cristian igor valencia nunez | 11261811-2 | $374,850 | 16-10-2025 | 1223542-331-ag25 | |
| Compra | comercializadora necar spa | 77654319-5 | $1,998,724 | 15-10-2025 | 1223542-325-ag25 | |
| Compra | pga gestiones spa | 77443232-9 | $498,973 | 15-10-2025 | 1223542-326-ag25 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $75,308 | 13-10-2025 | 1223542-323-ag25 | |
| Compra | ws spa. | 76844001-8 | $1,768,995 | 09-10-2025 | 1223542-317-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|