centro de educacion y trabajo chile chico
| Nombre | centro de educacion y trabajo chile chico |
| Rut | 65593180-5 |
| Sector | Pública |
| Dirección | DIEGO PORTALES 723 CHILE CHICO |
39 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $4,073,703 | 29-12-2025 | 1250560-6-ag25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $62,856 | 10-12-2025 | 1173438-24-ag25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $484,510 | 06-10-2025 | 1173438-20-se25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,746,016 | 15-09-2025 | 1173438-17-se25 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $229,289 | 15-09-2025 | 1173438-18-se25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $2,550,051 | 06-05-2025 | 1173438-11-se25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,620,024 | 22-04-2025 | 1173438-8-se25 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $103,173 | 22-04-2025 | 1173438-9-se25 | |
| Compra | eduardo ricardo painen sandoval | 7754943-9 | $345,338 | 27-03-2025 | 1173438-7-ag25 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $1,745,944 | 21-03-2025 | 1173438-4-cm25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,530,031 | 21-03-2025 | 1173438-5-se25 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $74,285 | 21-03-2025 | 1173438-6-se25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $127,425 | 12-03-2025 | 1173438-3-ag25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,566,028 | 18-02-2025 | 1173438-1-se25 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $141,829 | 18-02-2025 | 1173438-2-se25 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $4,339,265 | 21-11-2024 | 1173438-20-se24 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $660,307 | 21-11-2024 | 1173438-21-se24 | |
| Compra | julio javier diaz barrientos | 10516366-5 | $1,275,000 | 15-11-2024 | 1173438-19-se24 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $639,744 | 06-09-2024 | 1173438-11-ag24 | |
| Compra | pamela andrea quilodran castillo | 16177117-1 | $1,854,341 | 06-09-2024 | 1173438-12-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|