i municipalidad de vallenar
Nombre | i municipalidad de vallenar |
Rut | 69030500-3 |
Sector | Pública |
Dirección | PZA OHIGGINS 25 |
2933 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | cristian ernesto lezaeta sotomayor | 7016797-2 | $1,272,110 | 06-06-2025 | 5350-3259-ag25 | |
Compra | repuestos y servicios munoz limitada | 76025511-4 | $115,000 | 06-06-2025 | 5350-3302-ag25 | |
Compra | suc julio alberto salinas aldana | 53283900-9 | $47,030 | 06-06-2025 | 5350-3311-ct25 | |
Compra | sociedad comercial piecer limitada | 77278150-4 | $149,648,000 | 05-06-2025 | 2322-172-se25 | |
Compra | adarve ingenieria y construccion carlos gonzalez l | 76422701-8 | $96,734,148 | 05-06-2025 | 2322-288-se25 | |
Compra | servicios nexus spa | 78121198-2 | $590,121 | 05-06-2025 | 2322-352-ag25 | |
Compra | galenzo alejandro avila araya | 7945352-8 | $2,640,670 | 05-06-2025 | 2322-353-ag25 | |
Compra | criseg chile spa | 77142777-4 | $1,894,956 | 05-06-2025 | 2322-354-ag25 | |
Compra | ipnet chile spa | 76967855-7 | $835,209 | 05-06-2025 | 2322-355-se25 | |
Compra | rigoberto abdon orellana castro | 10987560-0 | $1,700,000 | 05-06-2025 | 5350-3313-se25 | |
Compra | ingenieria y tecnologia kropsys sociedad responsab | 76095533-7 | $1,457,417 | 05-06-2025 | 5350-3314-se25 | |
Compra | ingenieria y tecnologia kropsys sociedad responsab | 76095533-7 | $1,377,925 | 05-06-2025 | 5350-3315-se25 | |
Compra | marketing y publicidad ideamania limitada | 77045691-6 | $409,640 | 04-06-2025 | 2322-346-ag25 | |
Compra | impresos p&v limitada | 77566418-5 | $210,225 | 04-06-2025 | 2322-347-ag25 | |
Compra | alto jardin s.a. | 78272020-1 | $61,657,075 | 04-06-2025 | 2322-349-se25 | |
Compra | alto jardin s.a. | 78272020-1 | $2,339,452 | 04-06-2025 | 2322-350-se25 | |
Compra | raul francisco requena vargas | 19144643-7 | $1,785,000 | 04-06-2025 | 2322-351-td25 | |
Compra | vivian paz cifuentes leiva | 15100499-7 | $25,254 | 04-06-2025 | 5350-3266-ag25 | |
Compra | sociedad comercial fsn spa | 76368859-3 | $618,800 | 04-06-2025 | 5350-3268-ag25 | |
Compra | comercial gbg spa | 77316253-0 | $476,476 | 04-06-2025 | 5350-3270-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|