i municipalidad de vallenar
Nombre | i municipalidad de vallenar |
Rut | 69030500-3 |
Sector | Pública |
Dirección | PZA OHIGGINS 25 |
2744 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | carlos eduardo moyano rodriguez | 9515956-7 | $8,050,000 | 23-04-2025 | 2322-242-se25 | |
Compra | representaciones y comercio internacional tecnodata ltda | 78722360-5 | $2,092,020 | 22-04-2025 | 2322-233-ag25 | |
Compra | inversiones y servicios atacama pro spa | 77362137-3 | $3,999,590 | 22-04-2025 | 2322-234-ag25 | |
Compra | hugo hernan cifuentes diaz | 12499191-9 | $530,026 | 22-04-2025 | 2322-235-ag25 | |
Compra | verde claro spa | 77603496-7 | $2,136,919 | 22-04-2025 | 2322-236-ag25 | |
Compra | comercializadora erola print spa | 77761329-4 | $641,410 | 22-04-2025 | 2322-237-ag25 | |
Compra | topmedic spa | 76499211-3 | $1,477,909 | 22-04-2025 | 5350-3167-ag25 | |
Compra | redcare spa. | 77963381-0 | $1,435,973 | 22-04-2025 | 5350-3168-ag25 | |
Compra | portilla redunante consultores limitada | 76408643-0 | $450,001 | 22-04-2025 | 5350-3169-ag25 | |
Compra | camal musalem t y cia limitada | 79504160-5 | $1,590,001 | 22-04-2025 | 5350-3171-ag25 | |
Compra | soc importadora optivision limitada | 77190880-2 | $1,373,260 | 22-04-2025 | 5350-3172-ag25 | |
Compra | searchtech spa | 76256629-k | $795,197 | 22-04-2025 | 5350-3173-se25 | |
Compra | manuel alejandro vega villalobos | 13174778-0 | $5,111,050 | 21-04-2025 | 2322-226-se25 | |
Compra | alto jardin s.a. | 78272020-1 | $58,838,939 | 21-04-2025 | 2322-227-se25 | |
Compra | alto jardin s.a. | 78272020-1 | $2,234,434 | 21-04-2025 | 2322-228-se25 | |
Compra | alto jardin s.a. | 78272020-1 | $58,838,939 | 21-04-2025 | 2322-229-se25 | |
Compra | alto jardin s.a. | 78272020-1 | $2,234,434 | 21-04-2025 | 2322-231-se25 | |
Compra | quimica passol s.a. | 84634200-1 | $5,544,210 | 21-04-2025 | 2322-232-se25 | |
Compra | rosa paola mogro sanhueza | 11817661-8 | $393,890 | 21-04-2025 | 5350-3161-ag25 | |
Compra | cegamed chile s a | 99593170-2 | $816,340 | 21-04-2025 | 5350-3165-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|